.
Pl Name Jg Verein Zeit
Damen -14 (41) 3.3 km 130 Hm 11 P
1 Lösch, Susen 93 LTV Thüringen 28:34
2 Drese, Jessica 93 LTV Niedersachsen 30:07
3 Brückner, Lena 94 LTV Bayern 32:35
4 Greiner, Annkathrin 94 LTV Bayern 35:46
5 Gruschka, Sophie 93 LTV Sachsen 38:02
6 Fuchs, Marie 94 LTV Westfalen 40:06
7 Assenmacher, Wiebke 93 LTV Niedersachsen 41:58
8 Kucza, Maren 93 LTV Schwaben 42:13
9 Jurack, Anne 93 LTV Sachsen-Anhalt 43:59
10 Friebe, Anna 95 LTV Thüringen 44:40
11 Kosch, Rahel 93 LTV Hessen 44:43
12 Döllgast, Nina 93 LTV Saarland 44:58
13 von Fournier, Charlotte 93 SSV Planet Radebeul (SAX) 45:00
14 Graw, Annika 94 LTV Westfalen 45:02
15 Drechsel, Elisabeth 93 LTV Sachsen 45:50
16 Kästner, Anne 94 LTV Thüringen 47:11
17 Berger, Maria 94 LTV Sachsen 47:21
18 Hirschmiller, Judith 94 LTV Schwaben 47:24
19 Spangenberg, Julia 93 OLG Regensburg (BAY) 47:56
20 Nägele, Lena 94 LTV Schwaben 48:00
21 Vernickel, Elisabeth 95 LTV Bayern 48:07
22 Menn, Natalie 94 LTV Westfalen 51:54
23 Sammet, Conny 94 OLG Regensburg (BAY) 53:03
24 Zelenina, Alexandra 95 USG Chemnitz (SAX) 53:47
25 Jugenheimer, Nele 95 LTV Bayern 54:06
26 Rothaug, Sabine 94 LTV Hessen 55:45
27 Bauer, Karoline 94 OLV Weimar (THU) 57:01
28 Dittmar, Salome 94 LTV Thüringen 58:10
29 Knitsch, Franziska 94 LTV Sachsen 58:43
30 Bartsch, Alexandra 95 LTV Berlin 59:26
31 Leiber, Christina 93 LTV Baden 1:04:51
32 Harter, Wiebke 94 LTV Baden 1:06:11
33 Fischer, Stephanie 94 OLG Regensburg (BAY) 1:06:58
34 Trauner, Theresa 94 LTV Schwaben 1:07:45
35 Toppel, Carina 93 LTV Rheinland 1:23:17
36 Büchner, Juliane 94 LTV Berlin 1:23:25
37 Israel, Elisa 94 LTV Berlin 1:24:14
38 Winkler, Friederika 94 LTV Hessen 1:45:15
Ratsch, Melissa 94 OLG Regensburg (BAY) Fehlst
Otto, Susanne 96 LTV Sachsen-Anhalt Fehlst
Brettschneider, Ina 95 LTV Berlin Aufg
Herren -14 (48) 3.3 km 141 Hm 10 P
1 Blumenstein, Bojan 93 LTV Hessen 29:23
2 Kolehmainen, Valtteri 94 LTV Bayern 31:48
3 Brandt, Johannes 93 LTV Thüringen 33:05
4 Berger, Shankara Isha 93 LTV Hessen 33:58
5 Ohme, Robin 93 LTV Bayern 34:08
6 Meißner, Peter 93 LTV Sachsen-Anhalt 34:18
7 Schach, Jonathan 93 LTV Schwaben 34:32
8 Topp, Jan Felix 94 LTV Niedersachsen 35:31
9 Lippross, Yannic 93 LTV Hessen 37:58
10 Schliebener, Jan 95 LTV Niedersachsen 38:51
11 Berle, Bernhardt 94 LTV Schwaben 39:08
12 Hobe, Leander 94 LTV Schwaben 39:33
13 Büchner, Alexander 93 LTV Sachsen-Anhalt 40:02
14 Hursie, Lukas 94 LTV Sachsen-Anhalt 40:26
15 Völkel, Richard 93 LTV Sachsen 41:51
16 Klauer, Marten 95 LTV Rheinhessen 41:54
17 Wöldecke, Tobias 93 SC Melle 03 (NSA) 42:01
18 Penning, Alvar 94 LTV Westfalen 42:07
19 Hursie, Jonas 94 LTV Sachsen-Anhalt 42:18
19 Zelenin, Anatolij 93 LTV Sachsen 42:18
21 Elflein, Marco 93 LTV Bayern 43:12
22 Nadelstrumpf, Bruno 94 SV Wannweil (SWA) 44:29
23 Jasper, Arvid 94 LTV Westfalen 46:19
24 Teller, Lukas 94 LTV Niedersachsen 46:58
25 Kipp, Christoph 95 LTV Westfalen 47:27
26 Mielenz, Florian 93 LTV Bayern 49:08
27 Fuchs, Arne 96 LTV Westfalen 50:01
28 Lilje, Kilian 95 LTV Niedersachsen 50:28
29 Wersin, Kai 94 LTV Rheinhessen 50:55
30 Krämer, Michael 93 LTV Rheinland 51:26
31 Kallweit, Frieder 93 LTV Sachsen 52:11
32 Dumnitz, Robin 93 OLV Uslar (NSA) 52:56
33 Graumann, Leo 96 LTV Berlin 53:28
34 Willburger, Armin 93 LTV Schwaben 53:52
35 Neuhaus, Holger 93 LTV Rheinland 55:26
36 Otto, Mark 96 LTV Berlin 57:32
37 Gonsior, Julius 93 LTV Thüringen 1:01:38
38 Dittmar, Julian 95 LTV Thüringen 1:03:24
39 Vogel, Tobias 94 Gymnasion Offenbach (HES) 1:05:12
40 Hartmann, Lars 93 LTV Saarland 1:08:24
41 Ziegert, Christian 93 LTV Rheinhessen 1:08:31
42 Janz, Felix 95 LTV Rheinhessen 1:20:12
43 Grätsch, Markus 96 LTV Sachsen 1:24:16
44 Zeller, Vincent 93 LTV Berlin 1:25:39
45 Brlek, Marco 94 Gymnasion Offenbach (HES) 1:29:06
46 Kempe, Kilian 96 SSV Planet Radebeul (SAX) 1:29:10
47 Dienemann, Florian 94 LTV Thüringen 1:54:22
Struckmann, Magnus 95 Braunschweiger MTV (NSA) Fehlst
Damen -16 (25) 4.2 km 200 Hm 13 P
1 Greiner, Josephine 91 LTV Bayern 37:43
2 Reinhard, Anne 91 LTV Sachsen 43:26
3 Roßberg, Sylva 91 LTV Sachsen 43:40
4 Röhnert, Karoline 92 LTV Sachsen 46:34
5 Rathmann, Resi 93 LTV Thüringen 47:20
6 Kleist, Meike 92 LTV Westfalen 50:05
7 Ni, Erika 92 LTV Hessen 50:17
8 Schmidt, Johanna 92 LTV Sachsen 54:02
9 Verdeyen, Sien 91 BELGIEN 55:15
10 Hobe, Leonie 91 LTV Schwaben 55:34
11 Olschowski, Katharina 92 LTV Hessen 58:16
12 Graumann, Friederike 91 LTV Berlin 1:00:49
13 Finkenstädt, Laura 92 LTV Niedersachsen 1:01:12
14 Eckert, Eva 92 LTV Rheinhessen 1:01:17
15 Schreiber, Jana 92 LTV Niedersachsen 1:01:38
16 Fuhl, Vivian 92 LTV Berlin 1:02:03
17 Sammet, Sabrina 92 LTV Bayern 1:04:38
18 Beckmann, Linda 93 LTV Westfalen 1:07:50
19 Trauner, Franziska 91 LTV Schwaben 1:08:06
20 Kosch, Sabeth 91 LTV Hessen 1:09:16
21 Bruns, Rieke 92 LTV Niedersachsen 1:10:25
22 Bergmann, Elisabeth 91 LTV Thüringen 1:12:06
23 Herz, Deborah 91 LTV Thüringen 1:18:43
24 Stortz, Lena 91 LTV Hessen 1:22:10
Bunse, Franziska 92 LTV Rheinland Aufg
Herren -16 (35) 5.7 km 190 Hm 13 P
1 Cruse, Franz 91 LTV Sachsen 40:57
2 Prunsche, Christoph 92 LTV Westfalen 44:10
3 Kossack, Paul 91 LTV Sachsen 44:54
4 Michiels, Yannick 91 BELGIEN 45:04
5 Gorecki, Martin 92 LTV Thüringen 48:42
6 Späth, Felix 91 LTV Westfalen 49:16
7 Wagner, Arne 91 LTV Hessen 49:55
8 Rathmann, Sepp 91 LTV Thüringen 52:58
9 Kraemer, Andrej 91 LTV Sachsen 53:45
10 Harter, Camill 91 LTV Baden 54:39
11 Richter, Theophil 92 LTV Sachsen 55:38
12 Schaal, Jakob 92 LTV Baden 55:40
13 Goericke, Marvin 91 LTV Berlin 56:31
14 Scheler, Fabian 91 LTV Bayern 56:58
15 Jurack, Dennis 91 LTV Sachsen-Anhalt 59:46
16 Ebneth, Benedict 91 LTV Bayern 1:00:03
17 Schach, Jakob 91 LTV Schwaben 1:00:10
18 Schulte, Florian 91 LTV Niedersachsen 1:02:12
19 Rentzsch, Philipp 92 LTV Thüringen 1:02:58
20 Vernickel, Kilian 92 TSV Grünwald (BAY) 1:04:04
21 Jänich, Antonio 92 LTV Berlin 1:05:05
22 Clemens, Christopher 91 LTV Bayern 1:05:40
23 Schomburg, Sebastian 92 LTV Hessen 1:06:43
24 Hagedorn, Dean 92 LTV Westfalen 1:07:08
25 Duesmann, Christian 91 LTV Westfalen 1:08:54
26 Jugenheimer, Robin 91 LTV Bayern 1:11:55
27 Neuhaus, Hennes 91 LTV Rheinland 1:15:47
28 Hildebrandt, Martin 92 LTV Berlin 1:17:31
29 Dresel, Markus 92 LTV Niedersachsen 1:18:00
30 Barz, Michael 91 LTV Saarland 1:18:02
31 Brachmann, Erik 91 LTV Sachsen-Anhalt 1:25:08
32 Krüger, Oliver 92 LTV Berlin 1:31:14
33 Günther, Philipp 92 LTV Thüringen 1:36:44
34 Koch, Philipp 91 LTV Schwaben 1:37:57
Blaß, Michael 91 LTV Saarland Fehlst
Damen -18 (26) 5.3 km 210 Hm 12 P
1 Günther, Claudia 90 LTV Thüringen 46:32
2 Juras, Sandra 89 LTV Sachsen 52:32
3 Krämer, Anna 90 LTV Bayern 55:42
4 Richter, Undine 90 LTV Sachsen 56:34
5 Seib, Elisabeth 89 LTV Niedersachsen 56:59
6 Blumenstein, Lucca 90 LTV Hessen 57:25
7 Harter, Leonie 89 LTV Baden 58:09
8 Fritsche, Anne 89 LTV Sachsen 59:30
9 Dumnitz, Tatjana 89 LTV Niedersachsen 1:00:18
10 Hursie, Anja 89 LTV Sachsen-Anhalt 1:01:35
11 Göbel, Claudia 90 LTV Sachsen 1:02:00
12 Buhler, Claudia 90 USV TU Dresden (SAX) 1:03:32
13 Witte, Annika 89 LTV Hessen 1:04:09
14 Dreisbach, Dana 89 LTV Westfalen 1:05:19
15 Willburger, Carolin 89 LTV Schwaben 1:09:44
16 Scheler, Johanna 90 LTV Bayern 1:10:13
17 Hohnheiser, Birgitta 89 LTV Schwaben 1:13:34
18 Schneider, Ines 90 LTV Berlin 1:15:41
19 Urbanietz, Sandra 89 LTV Westfalen 1:17:23
20 Baron, Jennifer 90 LTV Hessen 1:21:17
21 Bruns, Svenja 89 LTV Niedersachsen 1:23:41
22 Ellenberger, Jasmin 89 LTV Hessen 1:32:38
23 Hempfling, Sarah 92 LTV Thüringen 1:47:39
24 Beyer, Francis 92 LTV Berlin 2:10:01
Kunzendorf, Anne 90 LTV Baden Fehlst
Berle, Evelyn 90 LTV Schwaben Fehlst
Herren -18 (30) 7.6 km 270 Hm 18 P
1 Brandt, Christoph 89 LTV Thüringen 48:59
2 Friedrichs, Bjarne 90 LTV Niedersachsen 50:08
3 Lützkendorf, Paul 89 LTV Thüringen 50:15
4 Kretzschmar, Matthias 90 LTV Thüringen 51:52
5 Leeuws, Wouter 90 BELGIEN 54:15
6 Genar, Jeremy 90 BELGIEN 54:54
7 Zentraf, Georg 89 LTV Thüringen 57:53
8 Berger, Immanuel 90 LTV Hessen 59:54
9 Schmidt, Jan 89 LTV Bayern 1:00:15
10 Kempe, Fabian 90 LTV Sachsen 1:00:35
11 Cionoiu, Sebastian 89 LTV Bayern 1:01:05
12 Wiedmer, Martin 89 LTV Sachsen 1:09:32
13 Richter, Philippe 90 LTV Sachsen 1:10:36
14 Kleiner, Michel 89 LTV Rheinhessen 1:12:14
15 Hammer, Daniel 90 LTV Sachsen 1:14:07
16 Glowka, Arvid 91 LTV Westfalen 1:18:56
17 Gorecki, Johannes 90 USV Jena (THU) 1:20:20
18 Stengel, David 90 LTV Bayern 1:21:21
19 Roeingh, Jakob 91 LTV Westfalen 1:23:31
20 Friebe, Martin 90 USV Jena (THU) 1:24:06
21 Lauterbach, Marcus 89 USV Jena (THU) 1:29:55
22 Heizmann, Johannes 89 LTV Baden 1:31:51
23 Lazik, Christopher 91 LTV Bayern 1:32:06
24 Klessen, Alexander 90 LTV Berlin 1:38:56
25 Pelckmans, Adriaan 90 BELGIEN 1:41:31
26 Woller, Björn 90 LTV Berlin 1:42:45
27 Wagner, Lukas 89 LTV Hessen 1:42:57
28 Bauer, Benjamin 89 LTV Baden 1:44:44
29 Boeck, Sascha 89 LTV Berlin 1:54:55
Below, Konstantin 91 LTV Westfalen Fehlst
Damen -20 (31) 6.6 km 215 Hm 13 P
1 Winkler, Marie 89 LTV Thüringen 49:32
2 Doetsch, Esther 88 LTV Hessen 50:58
3 Fabré, Miek 88 BELGIEN 55:30
4 Grunau, Ines 88 LTV Westfalen 56:20
5 Ansorge, Elisabeth 88 LTV Sachsen 58:46
6 Ziemke, Anne 89 LTV Thüringen 1:02:47
7 Kraemer, Jitka 87 LTV Sachsen 1:04:28
8 Brandt, Maike 88 LTV Thüringen 1:04:29
9 Sallaerts, Saartje 87 BELGIEN 1:05:16
10 Murmann, Lotte 87 LTV Baden 1:15:40
11 Czioska, Helen 88 LTV Rheinhessen 1:17:17
12 Tschischkale, Kati 87 LTV Berlin 1:17:53
13 Kempin, Tatjana 88 LTV Rheinland 1:19:32
14 Peisker, Gundula 88 USV TU Dresden (SAX) 1:19:37
15 Femmer, Lisa 87 LTV Sachsen 1:20:09
16 Jugenheimer, Alina 90 LTV Bayern 1:20:12
17 Kretschmer, Odette 87 LTV Sachsen 1:20:22
18 Schlesier, Julia 87 LTV Baden 1:21:04
19 Hentschel, Kristin 87 LTV Sachsen-Anhalt 1:26:01
20 Hellmann, Jennifer 88 USV TU Dresden (SAX) 1:28:11
21 Teweleit, Hannah 88 LTV Hessen 1:29:11
22 Herrmann, Vicky 88 LTV Hessen 1:30:16
23 Buhmann, Inga 87 LTV Niedersachsen 1:31:01
24 Jänich, Isabell 88 LTV Berlin 1:32:03
25 Täuber, Karoline 88 LTV Berlin 1:33:21
26 Hüllen, Susanne 90 LTV Bayern 1:35:07
27 Below, Katharina 88 LTV Westfalen 1:39:33
28 Greiner, Johanna 89 LTV Bayern 1:41:23
29 Schmehl, Tina 87 LTV Sachsen-Anhalt 1:48:38
30 Niehues, Anna 87 LTV Westfalen 1:58:52
Schlafke, Marén 88 LTV Saarland Fehlst
Herren -20 (25) 9.9 km 380 Hm 22 P
1 Bergmann, Sebastian 87 LTV Thüringen 1:03:58
2 Lösch, Sören 87 LTV Thüringen 1:04:06
3 Riechers, Sören 87 LTV Westfalen 1:09:41
4 Vetter, Benjamin 87 LTV Bayern 1:14:21
5 Dienemann, Christian 88 USV Jena (THU) 1:16:16
6 Ahlburg, Martin 88 LTV Berlin 1:16:27
7 Berger, Ananda Michael 87 LTV Hessen 1:18:24
8 Riebisch, Martin 87 LTV Thüringen 1:18:45
9 Sobczak, Arne Nilas 87 LTV Niedersachsen 1:19:19
10 Kunzendorf, Andreas 88 LTV Baden 1:21:42
11 Messerschmidt, Uwe 89 LTV Hessen 1:24:24
12 Forkel, Benjamin 88 LTV Bayern 1:24:37
13 Urbanietz, Florian 88 LTV Westfalen 1:25:23
14 Göbel, Falk 88 LTV Sachsen 1:25:24
15 Dumnitz, Bastian 88 LTV Niedersachsen 1:26:08
16 Schumann, Moritz 87 LTV Thüringen 1:26:36
17 Glowka, Niklas 87 LTV Westfalen 1:27:59
18 Hübschmann, Ralf 89 LTV Sachsen 1:28:03
19 Hörnig, Sebastian 87 LTV Sachsen 1:34:30
20 Britwum, Christian 88 LTV Westfalen 1:35:38
21 Ebneth, Maxi 90 LTV Bayern 1:36:57
22 Jänich, Tobias 87 LTV Berlin 1:39:59
23 Heizmann, Marcus 88 LTV Baden 1:43:56
24 Ulrich, Christoph 88 LTV Berlin 1:57:01
25 Graumann, Bodo 88 LTV Berlin 2:05:34
Damen -12 (7) 2.0 km 75 Hm 7 P
1 Winkler, Leonore 96 USV Jena (THU) 32:29
2 Bailer, Sara 95 TSV Stettfeld (BAD) 34:12
3 Maiwald, Ines 95 TV Mönchweiler (BAD) 34:41
4 Winkler, Gesine 97 Gymnasion Offenbach (HES) 41:47
5 Bailer, Sofie 97 TSV Stettfeld (BAD) 43:16
6 Vilz, Celine 97 LTV Mittelrhein 44:46
7 Lippross, Charlotte 96 LTV Hessen 46:11
Herren -12 (8) 2.0 km 75 Hm 7 P
1 Schumann, Lukas 95 OLV Steinberg (HES) 19:59
2 Kosch, Luca 95 LTV Hessen 21:33
3 Döllgast, Moritz 95 TV Oberbexbach (SAR) 23:14
4 Weidel, Maximilian 95 OLV Steinberg (HES) 33:34
5 Zeylmans, Jarin 95 OLV Steinberg (HES) 36:28
6 Hochscheid, Niklas 99 LTV Rheinhessen 49:43
7 Soljan, Lukas 95 Gymnasion Offenbach (HES) 1:11:37
Wersin, Steffen 96 LTV Rheinhessen Fehlst
Kurz Leicht (6) 2.9 km 110 Hm 10 P
1 Lubina, Felix 83 LTV Westfalen 28:31
2 Milz, Sybille USV Jena (THU) 33:03
3 Sammet, Jürgen LTV Bayern 39:41
4 Nadelstrumpf, Klaus 56 LTV Schwaben 41:08
5 Büschemann, Evelyn TV Vallendar (MRH) 46:29
6 Maiwald, Ilsa TV Mönchweiler (BAD) 1:04:25
Mittel Schwer (28) 5.4 km 175 Hm 13 P
1 Quandt, Andreas 80 LTV Sachsen-Anhalt 42:28
2 Lösch, Steffen USV Jena (THU) 43:11
3 Hofmann, Götz 76 LTV Westfalen 45:30
4 Conrad, Helmut USV TU Dresden (SAX) 45:50
5 Olunzcek, Andrej 84 LTV Sachsen 46:25
6 Thiel, Daniela 72 SV IHW Alex 78 (BER) 50:55
7 Ziegert, Martin 85 LTV Rheinhessen 51:29
8 Schröter, Myrea 84 LTV Hessen 52:59
9 Mittelsteiner, Enrico 84 Kaulsdorfer OLV (BER) 53:25
10 Gerhardt, Joachim 58 LTV Sachsen 54:45
11 Vilz, Wolfgang 64 TV Eitelborn (MRH) 55:36
12 Krausbauer, Uwe TV Vallendar (MRH) 55:47
13 Bandt, Uli 61 TSV Worpswede (NSA) 59:49
14 Lorenz, Katrin 78 LTV Bayern 1:00:32
15 Kern, Heiner 48 LTV Schwaben 1:02:18
16 König, Kirsten 62 OLG Ortenau (BAD) 1:03:55
17 Wollmerstädt, Katerina 76 LTV Berlin 1:03:58
18 Greiselis-Bailer, Stefanie 69 TSV Stettfeld (BAD) 1:04:47
19 Schulze, Eija 78 Gundelfinger TS (BAD) 1:07:42
20 Greiselis, Julia 82 TSV Stettfeld (BAD) 1:10:17
21 Ebneth, Alfons 53 LTV Bayern 1:11:50
22 Maiwald, Wolfram 65 TV Mönchweiler (BAD) 1:17:55
23 Zilch, Rebecca 85 LTV Hessen 1:18:24
24 Müller, Insa 82 LTV Hessen 1:24:50
25 Döllgast, Ralf 59 TV Oberbexbach (SAR) 1:26:00
26 Bolssens, Vanessa 80 BELGIEN 1:27:44
27 Mason, Noah 88 LTV Hessen 1:33:45
Schmetzke, Annika 81 LTV Westfalen Fehlst
Lang Schwer (22) 8.5 km 210 Hm 20 P
1 Hofmeister, Christoph 84 MTK Bad Harzburg (NSA) 53:23
2 Leideck, Karsten 86 LTV Sachsen 59:28
3 Laske, Yves 84 SV TU Ilmenau (THU) 1:00:18
4 Fritzsche, Christian 85 LTV Sachsen 1:00:44
5 Bruder, Christoph 80 OLG Ortenau (BAD) 1:02:10
6 Neumann, Josef 84 LTV Sachsen 1:02:42
7 Stöwhaas, Jens 68 SU Annen (WFA) 1:02:52
8 Schulte-Zurhausen, Roman 84 LTV Westfalen 1:03:04
9 Stamer, Joachim 72 MTK Bad Harzburg (NSA) 1:04:32
10 Scheler, Thomas 63 LTV Bayern 1:07:08
11 Dombert, Philipp 82 LTV Westfalen 1:08:22
12 Töpfer, Christian 79 SV Handwrk Erfurt (THU) 1:08:54
13 Groh, Andreas 77 TV Bierbach (SAR) 1:09:46
14 Thiels, Stefan 71 BELGIEN 1:13:57
15 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV (BER) 1:15:59
16 Glowka, Torben 86 LTV Westfalen 1:19:16
17 Götte, Heinrich 52 LTV Rheinhessen 1:24:37
18 Graber, Claudia-Ann 81 USV TU Dresden (SAX) 1:26:29
19 Kraemer, Karin 63 Post SV Dresden (SAX) 1:27:02
20 Kraemer, Werner 58 Post SV Dresden (SAX) 1:44:48
21 Schütz, Benno 84 (ohne) 1:46:01
Kern, Simon 77 LTV Schwaben Fehlst
|