Einzel
| Klassen | km | hm | Posten | |
| JLVK | LRL/Rahmen | |||
| H20 | H 19 L | 9,3 | 320 | 22 |
| H18 | H 40, Direkt Lang A | 8,3 | 290 | 20 |
| D 20 | D19 L | 7,3 | 240 | 18 |
| D 18 | D 40 | 6,1 | 200 | 15 |
| H16 | H 19K, H 45, H 50 | 6,4 | 160 | 17 |
| D16 | D45, D 50, Direkt Mittel A | 4,9 | 140 | 16 |
| H 14 | H 65 | 3,9 | 50 | 14 |
| D 14 | D 19K, D 55, D 60 | 3,7 | 60 | 12 |
| H 12 | Direkt Kurz B, Offen Leicht | 2,6 | 40 | 11 |
| D 12 | 2,5 | 40 | 11 | |
| D 10, H10 | 1,9 | 40 | 9 | |
| H55, H60 | 5,5 | 140 | 16 | |
| H 70, H 75, D 65 | 2,8 | 40 | 10 | |
Staffel
| Steckenlänge/km | ||
| Klassen | Strecke 1,2 | Strecke 3 |
| H20 | 5,9 | 6,7 |
| H18 | 5,0 | 5,8 |
| D 20 | 4,7 | 5,2 |
| D 18 | 4,0 | 4,6 |
| H16 | 4,1 | 5,0 |
| H 14 | 2,9 | 3,6 |
| D 14 | 2,8 | 3,6 |
| H 12 | 2,5 | 2,9 |
| D 12 | 2,5 | 2,9 |
