.
zuletzt geändert am 27.4.2007 um 0:20 Uhr
SI-Karte Name Jg Verein Nat Start
Damen -14 (45) 3.3 km 130 Hm 11 P
2276 Gruschka, Sophie 93 LTV Sachsen 10:12:00
345746 Sammet, Conny 94 OLG Regensburg (BAY) 10:15:00
1515 Dittmar, Salome 94 LTV Thüringen 10:18:00
410594 Trauner, Theresa 94 LTV Schwaben 10:21:00
415565 Drese, Jessica 93 LTV Niedersachsen 10:24:00
Rothaug, Sabine 94 LTV Hessen 10:27:00
7807 Knitsch, Franziska 94 LTV Sachsen 10:30:00
237531 Menn, Natalie 94 LTV Westfalen 10:33:00
302913 Jugenheimer, Nele 95 LTV Bayern 10:36:00
5062 Brettschneider, Ina 95 LTV Berlin 10:39:00
236497 Drechsel, Elisabeth 93 LTV Sachsen 10:42:00
211422 Fuchs, Marie 94 LTV Westfalen 10:45:00
7473 Assenmacher, Wiebke 93 LTV Niedersachsen 10:48:00
1672 Büchner, Juliane 94 LTV Berlin 10:51:00
2055 Berger, Maria 94 SV Robotrn Dresden (SAX) 10:54:00
211423 Graw, Annika 94 LTV Westfalen 10:57:00
6504 Harter, Wiebke 94 LTV Baden 11:00:00
245776 Spangenberg, Julia 93 OLG Regensburg (BAY) 11:03:00
336127 Döllgast, Nina 93 LTV Saarland 11:06:00
1484 Bauer, Karoline 94 OLV Weimar (THU) 11:09:00
6266 Winkler, Friederika 94 LTV Hessen 11:12:00
2241 Greiner, Annkathrin 94 LTV Bayern 11:15:00
410572 Nägele, Lena 94 LTV Schwaben 11:18:00
300627 von Fournier, Charlotte 93 LTV Sachsen 11:21:00
1612 Friebe, Anna 95 LTV Thüringen 11:24:00
345749 Ratsch, Melissa 94 OLG Regensburg (BAY) 11:27:00
410548 Kucza, Maren 93 LTV Schwaben 11:30:00
6801 Israel, Elisa 94 LTV Berlin 11:33:00
1669 Lösch, Susen 93 LTV Thüringen 11:36:00
236520 Zelenina, Alexandra 95 USG Chemnitz (SAX) 11:39:00
245763 Vernickel, Elisabeth 95 LTV Bayern 11:42:00
4855 Toppel, Carina 93 LTV Rheinland 11:45:00
2893 Kosch, Rahel 93 LTV Hessen 11:48:00
4866 Otto, Susanne 96 LTV Sachsen-Anhalt 11:51:00
264536 Bartsch, Alexandra 95 LTV Berlin 11:54:00
345748 Brückner, Lena 94 LTV Bayern 11:57:00
Kästner, Anne 94 LTV Thüringen 12:00:00
4869 Jurack, Anne 93 LTV Sachsen-Anhalt 12:03:00
410544 Hirschmiller, Judith 94 LTV Schwaben 12:06:00
345745 Fischer, Setphanie 94 OLG Regensburg (BAY) 12:09:00
(Beckmann), (Linda) 93 LTV Westfalen 12:12:00
410513 Leiber, Christina 93 LTV Baden 12:15:00
Herren -14 (51) 3.3 km 141 Hm 10 P
411576 Grätsch, Markus 96 LTV Sachsen 10:06:00
1482 Gonsior, Julius 93 LTV Thüringen 10:09:00
224359 Ziegert, Christian 93 LTV Rheinhessen 10:12:00
336082 Dittmar, Julian 95 LTV Thüringen 10:15:00
410213 Hursie, Lukas 94 LTV Sachsen-Anhalt 10:18:00
770008 Schach, Jonathan 93 LTV Schwaben 10:21:00
6847 Ohme, Robin 93 LTV Bayern 10:24:00
Dienemann, Florian 94 LTV Thüringen 10:27:00
950817 Lilje, Kilian 95 LTV Niedersachsen 10:30:00
410223 Hursie, Jonas 94 LTV Sachsen-Anhalt 10:33:00
300732 Dumnitz, Robin 93 OLV Uslar (NSA) 10:36:00
6257 Vogel, Tobias 94 Gymnasion Offenbach (HES) 10:39:00
211400 Teller, Lukas 94 LTV Niedersachsen 10:42:00
6292 Brlek, Marco 94 Gymnasion Offenbach (HES) 10:45:00
1536 Völkel, Richard 93 LTV Sachsen 10:48:00
Lippross, Yannic 93 LTV Hessen 10:51:00
211425 Fuchs, Arne 96 LTV Westfalen 10:54:00
336108 Neuhaus, Holger 93 LTV Rheinland 10:57:00
Wasserheß, Felix 94 LTV Hessen 11:00:00
6805 Graumann, Leo 96 LTV Berlin 11:03:00
502913 Mellentin, Darius 93 TSV Worpswede (NSA) 11:06:00
4829 Brandt, Johannes 93 LTV Thüringen 11:09:00
410591 Kolehmainen, Valtteri 94 LTV Bayern 11:12:00
224364 Janz, Felix 95 LTV Rheinhessen 11:15:00
235832 Zeller, Vincent 93 LTV Berlin 11:18:00
7846 Blumenstein, Bojan 93 LTV Hessen 11:21:00
219337 Otto, Marc 96 LTV Berlin 11:24:00
410561 Hobe, Leander 94 LTV Schwaben 11:27:00
337601 Topp, Jan Felix 94 LTV Niedersachsen 11:30:00
6480 Kallweit, Frieder 93 LTV Sachsen 11:33:00
345742 Mielenz, Florian 93 LTV Bayern 11:36:00
501918 Jasper, Arvid 94 LTV Westfalen 11:39:00
223678 Elflein, Marco 93 LTV Bayern 11:42:00
1854 Schliebener, Jan 95 LTV Niedersachsen 11:45:00
410558 Berle, Bernhardt 94 LTV Schwaben 11:48:00
410403 Büchner, Alexander 93 LTV Sachsen-Anhalt 11:51:00
211426 Kipp, Christoph 95 LTV Westfalen 11:54:00
410540 Nadelstrumpf, Bruno 94 SV Wannweil (SWA) 11:57:00
237550 Krämer, Michael 93 LTV Rheinland 12:00:00
303993 Hartmann, Lars 93 LTV Saarland 12:03:00
300602 Wöldecke, Tobias 93 SC Melle 03 (NSA) 12:06:00
410524 Willburger, Armin 93 LTV Schwaben 12:09:00
6321 Wersin, Kai 94 LTV Rheinhessen 12:12:00
236005 Meißner, Peter 93 LTV Sachsen-Anhalt 12:15:00
231963 Berger, Shankara Isha 93 LTV Hessen 12:18:00
236108 Klauer, Marten 95 LTV Rheinhessen 12:21:00
411470 Zelenin, Anatolij 93 LTV Sachsen 12:24:00
211427 Penning, Alvar 94 LTV Westfalen 12:27:00
1817 Struckmann, Magnus 95 Braunschweiger MTV (NSA) 12:30:00
300610 Kempe, Kilian 96 SSV Planet Radebeul (SAX) 12:33:00
Damen -16 (30) 4.2 km 200 Hm 13 P
1614 Hempfling, Sarah 92 LTV Thüringen 10:10:00
219326 Bunse, Franziska 92 LTV Rheinland 10:13:00
2205 Reinhard, Anne 91 LTV Sachsen 10:16:00
1706 Bruns, Rieke 92 LTV Niedersachsen 10:19:00
300812 Fuhl, Vivian 92 LTV Berlin 10:22:00
211492 Stortz, Lena 91 LTV Hessen 10:25:00
5258 Rathmann, Resi 93 LTV Thüringen 10:28:00
502920 Schmidt, Johanna 92 LTV Sachsen 10:31:00
345744 Sammet, Sabrina 92 LTV Bayern 10:34:00
236493 Schreiber, Jana 92 LTV Niedersachsen 10:37:00
300811 Beyer, Frances 92 LTV Berlin 10:40:00
410505 Hobe, Leonie 91 LTV Schwaben 10:43:00
415597 Finkenstädt, Laura 92 LTV Niedersachsen 10:46:00
2905 Olschowski, Katharina 92 LTV Hessen 10:49:00
411468 Roßberg, Sylva 91 LTV Sachsen 10:52:00
235001 Bergmann, Elisabeth 91 LTV Thüringen 10:55:00
4824 Beckmann, Linda 93 LTV Westfalen 10:58:00
224365 Eckert, Eva 92 LTV Rheinhessen 11:01:00
2891 Kosch, Sabeth 91 LTV Hessen 11:04:00
211573 Verdeyen, Sien 91 BELGIEN 11:07:00
236514 Graumann, Friederike 91 LTV Berlin 11:10:00
410516 Trauner, Franziska 91 LTV Schwaben 11:13:00
410526 Ni, Erika 92 LTV Hessen 11:16:00
300652 Röhnert, Karoline 92 LTV Sachsen 11:19:00
1885 Kleist, Meike 92 LTV Westfalen 11:22:00
5233 Herz, Deborah 91 LTV Thüringen 11:25:00
2281 Greiner, Josephine 91 LTV Bayern 11:28:00
Herren -16 (41) 5.7 km 190 Hm 13 P
6239 Jurack, Dennis 91 LTV Sachsen-Anhalt 10:14:00
302988 Schaal, Jakob 92 LTV Baden 10:17:00
5257 Rathmann, Sepp 91 LTV Thüringen 10:20:00
6724 Clemens, Christopher 91 LTV Bayern 10:23:00
249908 Wagner, Arne 91 LTV Hessen 10:26:00
336101 Michiels, Yannick 91 BELGIEN 10:29:00
236010 Neuhaus, Hennes 91 LTV Rheinland 10:32:00
62326 Krämer, Jakob 91 LTV Bayern 10:35:00
236965 Barz, Michael 91 LTV Saarland 10:38:00
6284 Schomburg, Sebastian 92 LTV Hessen 10:41:00
300605 Schulte, Florian 91 LTV Niedersachsen 10:44:00
1602 Gorecki, Martin 92 LTV Thüringen 10:47:00
336090 Jänich, Antonio 92 LTV Berlin 10:50:00
6319 Harter, Camill 91 LTV Baden 10:53:00
236969 Blaß, Michael 91 LTV Saarland 10:56:00
236099 Hagedorn, Dean 92 LTV Westfalen 10:59:00
211665 Ebneth, Benedict 91 LTV Bayern 11:02:00
220390 Krüger, Oliver 92 LTV Berlin 11:05:00
6153 Jonuschat, Lukas 91 LTV Baden 11:08:00
2477 Späth, Felix 91 LTV Westfalen 11:11:00
2245 Richter, Theophil 92 LTV Sachsen 11:14:00
302932 Scheler, Fabian 91 LTV Bayern 11:17:00
770003 Schach, Jakob 91 LTV Schwaben 11:20:00
2329 Kraemer, Andrej 91 LTV Sachsen 11:23:00
223675 Vernickel, Kilian 92 TSV Grünwald (BAY) 11:26:00
220391 Goericke, Marvin 91 LTV Berlin 11:29:00
502914 Dresel, Markus 92 LTV Niedersachsen 11:32:00
300979 Günther, Philipp 92 LTV Thüringen 11:35:00
2361 Kossack, Paul 91 LTV Sachsen 11:38:00
1554 Roeingh, Jakob 91 LTV Westfalen 11:41:00
6318 Brachmann, Erik 91 LTV Sachsen-Anhalt 11:44:00
235015 Rentzsch, Philipp 92 LTV Thüringen 11:47:00
410508 Koch, Philipp 91 LTV Schwaben 11:50:00
501908 Cruse, Franz 91 LTV Sachsen 11:53:00
302939 Jugenheimer, Robin 91 TV Coburg-Neuses (BAY) 11:56:00
5254 Dittmar, Valentin 92 SV Schmalkalden 04 (THU) 11:59:00
336146 Hildebrandt, Martin 92 LTV Berlin 12:02:00
4873 Prunsche, Christoph 92 LTV Westfalen 12:05:00
Damen -18 (30) 5.3 km 210 Hm 12 P
506062 Juras, Sandra 89 LTV Sachsen 10:20:00
33211 Krämer, Anna 90 LTV Bayern 10:23:00
211490 Baron, Jennifer 90 LTV Hessen 10:26:00
410515 Willburger, Carolin 89 LTV Schwaben 10:29:00
5053 Schneider, Ines 90 LTV Berlin 10:32:00
890111 Urbanietz, Sandra 89 LTV Westfalen 10:35:00
553838 Göbel, Claudia 90 LTV Sachsen 10:38:00
5640 Dumnitz, Tatjana 89 LTV Niedersachsen 10:41:00
900521 Blumenstein, Lucca 90 LTV Hessen 10:44:00
300966 Dreisbach, Dana 89 LTV Westfalen 10:47:00
6369 Richter, Undine 90 LTV Sachsen 10:50:00
2917 Ellenberger, Jasmin 89 LTV Hessen 10:53:00
1642 Keßler, Franziska 91 LTV Thüringen 10:56:00
410543 Berle, Evelyn 90 LTV Schwaben 10:59:00
411695 Witte, Annika 89 LTV Hessen 11:02:00
2764 Scheler, Johanna 90 LTV Bayern 11:05:00
2350 Harter, Leonie 89 LTV Baden 11:08:00
300978 Günther, Claudia 90 LTV Thüringen 11:11:00
6494 Fritsche, Anne 89 LTV Sachsen 11:14:00
1756 Bruns, Svenja 89 LTV Niedersachsen 11:17:00
410589 Hohnheiser, Birgitta 89 LTV Schwaben 11:20:00
1523 Buhler, Claudia 90 USV TU Dresden (SAX) 11:23:00
201114 Schellmann, Paula 90 LTV Berlin 11:26:00
7594 Seib, Elisabeth 89 LTV Niedersachsen 11:29:00
1999 Hursie, Anja 89 LTV Sachsen-Anhalt 11:32:00
890616 Ritter, Freya 89 LTV Thüringen 11:35:00
2457 Kunzendorf, Anne 90 LTV Baden 11:38:00
Herren -18 (43) 7.6 km 270 Hm 18 P
501932 Kempe, Fabian 90 LTV Sachsen 10:13:00
336149 Hildebrandt, Gregor 90 LTV Berlin 10:16:00
Wöldecke, Christoph 90 LTV Niedersachsen 10:19:00
1617 Friebe, Martin 90 USV Jena (THU) 10:22:00
236511 Messerschmidt, Uwe 89 LTV Hessen 10:25:00
502217 Röhnert, Max 89 LTV Sachsen 10:28:00
211613 Leeuws, Wouter 90 BELGIEN 10:31:00
220388 Klessen, Alexander 90 LTV Berlin 10:34:00
502341 Cionoiu, Sebastian 89 LTV Bayern 10:37:00
236056 Bauer, Benjamin 89 LTV Baden 10:40:00
2840 Kleiner, Michel 89 LTV Rheinhessen 10:43:00
302963 Elberg, Heiko 89 LTV Niedersachsen 10:46:00
501948 Brandt, Christoph 89 LTV Thüringen 10:49:00
6559 Heizmann, Johannes 89 LTV Baden 10:52:00
2240 Richter, Philippe 90 LTV Sachsen 10:55:00
220381 Woller, Björn 90 LTV Berlin 10:58:00
2915 (Zilch), (Sebastian) 90 LTV Hessen 11:01:00
890803 Lützkendorf, Paul 89 LTV Thüringen 11:04:00
902806 Friedrichs, Bjarne 90 LTV Niedersachsen 11:07:00
8742 Grunau, Tilman 89 LTV Westfalen 11:10:00
236114 Nägele, Philipp 90 LTV Schwaben 11:13:00
2312 Wiedmer, Martin 89 SSV Planet Radebeul (SAX) 11:16:00
503351 Zentraf, Georg 89 USV Jena (THU) 11:19:00
6728 Stengel, David 90 LTV Bayern 11:22:00
5054 Boeck, Sascha 89 LTV Berlin 11:25:00
345743 Lazik, Christopher 91 LTV Bayern 11:28:00
4874 Duesmann, Christian 91 LTV Westfalen 11:31:00
300983 Gorecki, Johannes 90 USV Jena (THU) 11:34:00
Wagner, Lukas 89 LTV Hessen 11:37:00
236341 Genar, Jeremy 90 BELGIEN 11:40:00
2844 Schmidt, Jan 89 LTV Bayern 11:43:00
5203 Bergmann, Florian 89 LTV Thüringen 11:46:00
2670 Below, Konstantin 91 LTV Westfalen 11:49:00
236086 Berger, Immanuel 90 LTV Hessen 11:52:00
300657 Hammer, Daniel 90 LTV Sachsen 11:55:00
1990 Kretzschmar, Matthias 90 LTV Thüringen 11:58:00
6140 Glowka, Arvid 91 LTV Westfalen 12:01:00
410599 Hobe, Frieder 89 LTV Schwaben 12:04:00
236340 Pelckmans, Adriaan 90 BELGIEN 12:07:00
1604 Lauterbach, Marcus 89 USV Jena (THU) 12:10:00
6294 Hübschmann, Ralf 89 SV Koweg Görlitz (SAX) 12:13:00
Damen -20 (35) 6.6 km 215 Hm 13 P
6137 Schlesier, Julia 87 LTV Baden 10:11:00
236094 Hentschel, Kristin 87 LTV Sachsen-Anhalt 10:14:00
211615 Fabré, Miek 88 BELGIEN 10:17:00
235006 Ziemke, Anne 89 LTV Thüringen 10:20:00
303977 Below, Katharina 88 LTV Westfalen 10:23:00
1532 Femmer, Lisa 87 LTV Sachsen 10:26:00
2679 Schlafke, Marén 88 LTV Saarland 10:29:00
Herrmann, Vicky 88 LTV Hessen 10:32:00
2470 Murmann, Lotte 87 LTV Baden 10:35:00
2290 Hellmann, Jennifer 88 LTV Sachsen 10:38:00
345747 Hüllen, Susanne 90 LTV Bayern 10:41:00
5025 Jänich, Isabell 88 LTV Berlin 10:44:00
4932 (Melis), (Elien) 88 BELGIEN 10:47:00
302942 Peisker, Gundula 88 USV TU Dresden (SAX) 10:50:00
300900 Niehues, Anna 87 LTV Westfalen 10:53:00
5088 Brandt, Maike 88 LTV Thüringen 10:56:00
2265 Greiner, Johanna 89 LTV Bayern 10:59:00
2585 Teweleit, Hannah 88 LTV Hessen 11:02:00
503355 Kraemer, Jitka 87 LTV Sachsen 11:05:00
5085 Täuber, Karoline 88 LTV Berlin 11:08:00
870412 Sallaerts, Saartje 87 BELGIEN 11:11:00
7344 Jugenheimer, Alina 90 LTV Bayern 11:14:00
1830 Buhmann, Inga 87 LTV Niedersachsen 11:17:00
6437 Kretschmer, Odette 87 SV Koweg Görlitz (SAX) 11:20:00
2821 Czioska, Helen 88 LTV Rheinhessen 11:23:00
5055 Tschischkale, Kati 87 LTV Berlin 11:26:00
1662 Winkler, Marie 89 LTV Thüringen 11:29:00
8733 Kempin, Tatjana 88 LTV Rheinland 11:32:00
502216 Ansorge, Elisabeth 88 LTV Sachsen 11:35:00
1216 Schmehl, Tina 87 LTV Sachsen-Anhalt 11:38:00
880716 Doetsch, Esther 88 LTV Hessen 11:41:00
880417 Grunau, Ines 88 LTV Westfalen 11:44:00
Herren -20 (30) 9.9 km 380 Hm 22 P
2161 Hörnig, Sebastian 87 LTV Sachsen 10:19:00
2874 (Böhm), (Florian) 88 LTV Hessen 10:22:00
2805 Forkel, Benjamin 88 LTV Bayern 10:25:00
2719 Kunzendorf, Andreas 88 LTV Baden 10:28:00
703307 Bergmann, Sebastian 87 LTV Thüringen 10:31:00
5082 Ulrich, Christoph 88 LTV Berlin 10:34:00
4823 Riechers, Sören 87 LTV Westfalen 10:37:00
6550 Heizmann, Marcus 88 LTV Baden 10:40:00
872025 Schumann, Moritz 87 LTV Thüringen 10:43:00
302940 Vetter, Benjamin 87 LTV Bayern 10:46:00
1564 Sobczak, Arne Nilas 87 LTV Niedersachsen 10:49:00
302978 Ahlburg, Martin 88 LTV Berlin 10:52:00
800400 Britwum, Christian 88 LTV Westfalen 10:55:00
2904 (Mikuschek), (Christoph) 88 LTV Hessen 10:58:00
1601 Lösch, Sören 87 LTV Thüringen 11:01:00
5639 Dumnitz, Bastian 88 LTV Niedersachsen 11:04:00
2566 Glowka, Niklas 87 LTV Westfalen 11:07:00
5014 Jänich, Tobias 87 LTV Berlin 11:10:00
5196 Riebisch, Martin 87 LTV Thüringen 11:13:00
667798 Göbel, Falk 88 LTV Sachsen 11:16:00
883004 Urbanietz, Florian 88 LTV Westfalen 11:19:00
777766 (Verdeyen), (Jochen) 88 BELGIEN 11:22:00
211663 Ebneth, Maxi 90 LTV Bayern 11:25:00
1603 Dienemann, Christian 88 USV Jena (THU) 11:28:00
236041 Berger, Ananda Michael 87 LTV Hessen 11:31:00
236050 Müller, Philipp 88 LTV Sachsen 11:34:00
6803 Graumann, Bodo 88 LTV Berlin 11:37:00
Damen -12 (10) 2.0 km 75 Hm 7 P
410573 Maiwald, Ines 95 TV Mönchweiler (BAD) 10:27:00
236481 Marckardt, Cosima 95 USV Jena (THU) 10:30:00
Lippross, Charlotte 96 LTV Hessen 10:33:00
410545 Bailer, Sofie 97 TSV Stettfeld (BAD) 10:36:00
232690 Celine, Vilz 99 LTV Mittelrhein 10:39:00
238707 Winkler, Gesine 97 Gymnasion Offenbach (HES) 10:42:00
410560 Bailer, Sara 95 TSV Stettfeld (BAD) 10:45:00
236482 Winkler, Leonore 96 USV Jena (THU) 10:48:00
Herren -12 (9) 2.0 km 75 Hm 7 P
2906 Weidel, Maximilian 95 OLV Steinberg (HES) 10:51:00
2871 Zeylmans, Jarin 95 OLV Steinberg (HES) 10:57:00
336131 Döllgast, Moritz 95 TV Oberbexbach (SAR) 11:00:00
2895 Kosch, Luca 95 LTV Hessen 11:03:00
2839 Wersin, Steffen 96 LTV Rheinhessen 11:06:00
410637 Soljan, Lukas 95 Gymnasion Offenbach (HES) 11:09:00
224366 Schumann, Lukas 95 OLV Steinberg (HES) 11:15:00
Kurz Leicht (4) 2.9 km 110 Hm 10 P
5069 Schrenker, Beate 82 Kaulsdorfer OLV (BER) 13:07:00
Mittel Schwer (30) 5.4 km 175 Hm 13 P
2558 Steube, Michael 85 LTV Hessen 13:04:00
211656 Ebneth, Alfons 53 LTV Bayern 13:06:00
6376 Kern, Marianne 53 LTV Schwaben 13:08:00
Wolfgang, Vilz 64 TV Eitelborn (MRH) 13:10:00
5133 Thiel, Daniela 72 SV IHW Alex 78 (BER) 13:12:00
780222 Lorenz, Katrin 78 LTV Bayern 13:14:00
2113 Martin, Sascha 73 LTV Sachsen 13:16:00
410529 Maiwald, Wolfram 65 TV Mönchweiler (BAD) 13:18:00
6131 Schröter, Myrea 84 LTV Hessen 13:20:00
4915 Bolssens, Vanessa 80 BELGIEN 13:22:00
2880 Zilch, Rebecca 85 LTV Hessen 13:24:00
410600 Greiselis-Bailer, Stefanie 69 TSV Stettfeld (BAD) 13:26:00
300931 Ziegert, Martin 85 LTV Rheinhessen 13:28:00
6001 Quandt, Andreas 80 LTV Sachsen-Anhalt 13:30:00
1801 Greiselis, Julia 82 TSV Stettfeld (BAD) 13:32:00
848484 Hofmann, Götz 76 LTV Westfalen 13:34:00
302991 Bellmann, Christine 84 LTV Sachsen 13:36:00
6479 Müller, Insa 82 LTV Hessen 13:38:00
336128 Döllgast, Ralf 59 TV Oberbexbach (SAR) 13:40:00
6125 Schulze, Eija 78 Gundelfinger TS (BAD) 13:42:00
6351 Kern, Heiner 48 LTV Schwaben 13:44:00
7481 Krausbauer, Uwe TV Vallendar (MRH) 13:46:00
6066 Schmetzke, Annika 81 LTV Westfalen 13:48:00
2000171 Olunzcek, Andrej 84 LTV Sachsen 13:50:00
59304 König, Kirsten 62 OLG Ortenau (BAD) 13:52:00
2263 Gerhardt, Joachim 58 LTV Sachsen 13:54:00
5137 Mittelsteiner, Enrico 84 Kaulsdorfer OLV (BER) 13:56:00
219320 Bandt, Uli 61 TSV Worpswede (NSA) 13:58:00
Lang Schwer (23) 8.5 km 210 Hm 20 P
2046 Kraemer, Werner 58 Post SV Dresden (SAX) 13:11:00
841101 Schulte-Zurhausen, Roman 84 LTV Westfalen 13:13:00
503681 Schädler, Florian 85 LTV Schwaben 13:15:00
6344 Bruder, Christoph 80 OLG Ortenau (BAD) 13:17:00
231960 Groh, Andreas 77 TV Bierbach (SAR) 13:19:00
5610 Töpfer, Christian 79 SV Handwrk Erfurt (THU) 13:21:00
2748 Scheler, Thomas 63 LTV Bayern 13:23:00
503361 Stamer, Esther 75 Braunschweiger MTV (NSA) 13:25:00
6320 Glowka, Torben 86 LTV Westfalen 13:27:00
860503 Leideck, Karsten 86 LTV Sachsen 13:29:00
6024 Stöwhaas, Jens 68 SU Annen (WFA) 13:33:00
2335 Fritzsche, Christian 85 LTV Sachsen 13:35:00
2505 Dombert, Philipp 82 LTV Westfalen 13:37:00
5063 Brettschneider, Uwe 68 Kaulsdorfer OLV (BER) 13:39:00
720412 Stamer, Joachim 72 MTK Bad Harzburg (NSA) 13:41:00
6429 Neumann, Josef 84 LTV Sachsen 13:43:00
5186 Laske, Yves 84 SV TU Ilmenau (THU) 13:45:00
Hofmeister, Christoph 84 MTK Bad Harzburg (NSA) 13:47:00
245757 Groh, Matthias 81 TV Bierbach (SAR) 13:49:00
2153 Kraemer, Karin 63 Post SV Dresden (SAX) 13:51:00
4551 Thiels, Stefan 71 BELGIEN 13:53:00
1408 Graber, Claudia-Ann 81 USV TU Dresden (SAX) 13:55:00
|