JLVK 2005

Herbert-Schmidt-Pokal / Deutschland-Pokal
Jugend- und Junioren-L�ndervergleichskampf
im Orientierungslauf

17. / 18. September 2005 - Rodgau-Dudenhofen / Hessen

 

Ergebnisse
JLVK Einzel

Achtung - Wichtiger Hinweis zu dieser Ergebnisliste

Der Einzellauf des Jugend- und Junioren-L�ndervergleichskampfs 2005 wurde in den Kategorien Damen -16, Herren -16, Damen -18, Herren -18, Damen -20 sowie Herren -20 nicht - wie sonst üblich - als Jugend-BRL gewertet. Die Empfehlung an das Technische Komitee OL zur Nicht-Wertung wurde auf einer Teamleiter-Besprechung vor Ort einstimmig beschlossen. Das TK OL folgte dieser Empfehlung.

Die Nicht-Wertung ist begr�ndet mit einem falsch kartierten Posten, der von den oben genannten Kategorien angelaufen wurde. Im Kreise der Teamleiter sah man es als gegeben an, dass die Verzerrung als Ganzes für ein Team zwar noch vertretbar sei, die Verzerrung bei jedem einzelnen L�ufer jedoch zu gro�, um eine Wertung der Ergebnisse in der Bundesrangliste zuzulassen.

.
 Pl Name                       Jg Verein                     Zeit 


Damen -14  (35)           3.1 km  10 Hm   9 P       

  1 Josephine Greiner          91 Bayern                    24:22 
  2 Leonie Hobe                91 Schwaben                  24:39 
  3 Stefanie Lederer           92 SV Mietraching            25:26 
  4 Karoline R�hnert           92 Sachsen                   25:28 
  5 Maria Lange                91 Bayern                    25:38 
  6 Resi Rathmann              93 Th�ringen                 25:51 
  7 Christina Hinkel           91 Sachsen                   26:13 
  8 Lisa M�ller                93 Th�ringen                 26:46 
  9 Anna Biller                92 Bayern                    26:52 
 10 Nina Geiger                92 Bayern                    28:06 
 11 Sylva Ro�berg              91 Sachsen                   29:06 
 12 Laura Michel               92 Westfalen                 29:30 
 13 Meike Kleist               92 Westfalen                 30:39 
 14 Anna Stoll                 91 SSV Planeta Radebeul      31:21 
 15 Elisabeth Bergmann         91 Th�ringen                 32:38 
 16 Rieke Bruns                92 Niedersachsen             33:09 
 17 Katja Sauer                93 Hessen                    33:27 
 18 Erika Ni                   92 Hessen                    33:58 
 19 Linda Beckmann             93 Westfalen                 34:20 
 20 Rahel Kosch                93 Hessen                    34:45 
 21 Johanna Schmidt            92 Sachsen                   35:33 
 22 Frances Beyer              92 Berlin                    35:57 
 23 Susen L�sch                93 Th�ringen                 36:09 
 24 Vivian Fuhl                92 Berlin                    37:06 
 25 Leonie Bensching           93 Baden                     39:35 
 26 Anne Jurack                93 Sachsen-Anhalt            40:51 
 27 Franziska Knitsch          94 USG Chemnitz              41:49 
 28 Katharina Olschowski       92 Hessen                    41:50 
 29 Lisa Schmitz               93 Rheinland                 42:26 
 30 Maria Quednau              91 Baden                     49:52 
 31 Sarah Hempfling            92 USV Jena                  50:30 
 32 Lydia Sorger               91 Baden                     59:44 


Herren -14  (49)          3.6 km  15 Hm   12 P      

  1 Paul Kossak                91 Sachsen                   21:51 
  2 Franz Cruse                91 Sachsen                   22:41 
  3 Bojan Blumenstein          93 Hessen                    24:00 
  4 Christoph Prunsche         92 Westfalen                 24:38 
  5 Arvid Glowka               91 Westfalen                 24:56 
  6 Andrei Kraemer             91 Sachsen                   26:02 
  7 Jakob Kr�mer               91 Bayern                    27:24 
  8 Sepp Rathmann              91 Th�ringen                 27:58 
  9 Jakob Schaal               92 Baden                     28:33 
 10 Shankara Isha Berger       93 Hessen                    28:50 
 11 Markus Staub               91 USG Chemnitz              29:11 
 12 Johannes Brandt            93 Th�ringen                 29:43 
 13 Sebastian Schomburg        92 Hessen                    30:11 
 14 Leonard Scheler            92 Bayern                    31:02 
 15 Justus Richter             91 Sachsen                   31:03 
 16 Arne Wagner                91 Hessen                    31:59 
 17 Alexander B�chner          93 Sachsen-Anhalt            32:07 
 18 Camill Harter              91 Baden                     33:23 
 19 Maximilian G�rke           91 Niedersachsen             33:29 
 20 Felix Sp�th                91 Westfalen                 33:49 
 21 Florian Schulte            91 Niedersachsen             33:57 
 22 Daniel K�hler                 Niedersachsen             34:49 
 23 Marvin Goericke            91 Berlin                    34:53 
 24 Michael Barz               92 Saarland                  35:41 
 25 Dennis Jurack              91 Sachsen-Anhalt            36:12 
 26 Martin Gorecki             92 Th�ringen                 36:22 
 27 Eric Brachmann             91 Sachsen-Anhalt            36:50 
 28 Kilian Vernickel           91 DJK Heufeld               38:29 
 29 Valtteri Kolehmainen       94 Bayern                    38:45 
 30 Christian Duesmann         91 Westfalen                 39:29 
 31 Theophil Richter           92 USV TU Dresden            39:34 
 32 Fabian Vetter              91 TV 1894 Coburg-Neuses     40:06 
 33 Karsten Schmidt            92 Niedersachsen             40:57 
 34 Oliver Kr�ger              92 Berlin                    41:14 
 35 Raphael Schwirten          92 Rheinland                 41:15 
 36 Jakob Schach               91 Schwaben                  41:32 
 37 Fabian Scheler             91 Bayern                    42:12 
 38 Philip Koch                91 Schwaben                  44:05 
 39 Jan Kucza                  91 Schwaben                  44:25 
 40 Philipp G�nther            92 Th�ringen                 49:06 
 41 Michael Blass              91 Saarland                  54:03 
 42 Hennes Neuhaus             91 Rheinland                 57:58 
 43 Mario Schilli              93 Baden                   1:02:33 
 44 Peter Mei�ner              93 Sachsen-Anhalt          1:04:01 
 45 Lukas Ehrlich              92 Rheinhessen             1:04:31 
 46 Felix Gumz                 91 Berlin                  1:05:47 

    Niko G�ndner               91 Baden                    Fehlst 
    Albert Hergesell           94 Berlin                   Fehlst 


Damen -16  (36)           5.0 km  30 Hm   12 P      

  1 Sandra Juras               89 Sachsen                   34:46 
  2 Anne Fritsche              89 Sachsen                   36:07 
  3 Marie-Christine B�hm       89 Hessen                    38:53 
  4 Undine Richter             89 Sachsen                   39:02 
  5 Elisabeth Seib             89 Niedersachsen             39:37 
  6 Anna Kr�mer                90 Bayern                    40:09 
  7 Freya Ritter               89 Th�ringen                 41:44 
  8 Anne Kunzendorf            90 Baden                     41:50 
  9 Claudia G�nther            90 Th�ringen                 44:05 
 10 Judith Schamell            90 Hessen                    44:07 
 11 Claudia G�bel              90 SV KOWEG G�rlitz          44:50 
 12 Leonie Harter              89 Baden                     45:55 
 13 Anja Hursie                89 Sachsen-Anhalt            46:05 
 14 Birgitta Hohnheiser        89 Schwaben                  47:55 
 15 Ninett Wolfram             90 Sachsen                   48:00 
 16 Lucca Blumenstein          90 Hessen                    48:33 
 17 Tatjana Dumnitz            90 Niedersachsen             48:35 
 18 Johanna Scheler            90 Bayern                    49:41 
 19 Anne Ziemke                89 Th�ringen                 49:44 
 20 Ines Schneider             90 Berlin                    49:54 
 21 Carolin Willburger         89 Schwaben                  51:37 
 22 Sandra Urbanietz           89 Westfalen                 51:53 
 23 Annika Witte               89 Hessen                    52:13 
 24 Dana Dreisbach             89 Westfalen                 55:14 
 25 Evelyn Berle               90 Schwaben                  56:23 
 26 Katarina Schmidt           90 Niedersachsen             58:13 
 27 Svenja Papst               90 Niedersachsen             59:26 
 28 Julia Hillebrand           90 Berlin                  1:00:44 
 29 Nadine Schimmelpfennig     90 Berlin                  1:01:55 
 30 Saskia Pfaff               89 SC K�nigstein           1:06:10 
 31 Hanna Kankainen            90 Schleswig-Holstein      1:13:50 
 32 Jennifer Baron             90 SC K�nigstein           1:14:25 
 33 Judith Sorger              90 Baden                   1:21:51 


Herren -16  (48)          6.8 km  50 Hm   13 P      

  1 Christoph Brandt           89 Th�ringen                 38:47 
  2 William Kluge              89 Sachsen                   41:00 
  3 Georg Zentgraf             89 Th�ringen                 44:55 
  4 Bjane Friedrichs           90 Niedersachsen             45:28 
  5 Immanuel Berger            90 Hessen                    45:51 
  6 Sebastian Lange            89 Bayern                    46:14 
  7 Uwe Messerschmidt          89 Hessen                    46:27 
  8 Sebastian Cionoiu          89 Bayern                    46:48 
  9 Max R�hnert                90 Sachsen                   47:20 
 10 Jan Schmidt                89 Bayern                    47:24 
 11 Nick Stolzke               89 Schleswig-Holstein        47:52 
 12 Michel Kleiner             89 Rheinhessen               48:27 
 13 Bastian Blo�               90 Hessen                    48:33 
 14 Martin Wiedmer             89 SSV Planeta Radebeul      48:40 
 15 Philippe Richter           90 Sachsen                   49:27 
 16 Sebastian Knitsch          90 USG Chemnitz              49:54 
 17 Frieder Hobe               89 Schwaben                  54:59 
 18 Aike Ojus                  90 Sachsen-Anhalt            56:17 
 19 Thomas Klauer              90 Rheinhessen               56:32 
 20 Ralf H�bschmann            89 Sachsen                   57:32 
 21 Heiko Elberg               89 Niedersachsen             57:34 
 22 Tilman Grunau              89 Westfalen                 58:50 
 23 Johannes Gorecki           90 Th�ringen                 59:24 
 24 Martin Friebe              90 USV Jena                1:01:42 
 25 Winfried Schreiber         90 Niedersachsen           1:02:24 
 26 David Schilli              90 Baden                   1:03:08 
 27 Sebastian Zilch            90 Hessen                  1:04:35 
 28 Sascha Boeck               89 Berlin                  1:04:45 
 29 Christoph W�ldecke         90 Niedersachsen           1:05:02 
 30 Andreas Schrader           89 Sachsen-Anhalt          1:06:14 
 31 Marcus Lauterbach          89 USV Jena                1:07:00 
 32 Dennis Plath               89 Schleswig-Holstein      1:08:07 
 33 Johannes Heizmann          89 Baden                   1:11:13 
 34 Konstantin Below           91 Westfalen               1:11:37 
 35 Philip N�gele              90 Schwaben                1:11:46 
 36 Benedict Schwirten         90 Rheinland               1:16:04 
 37 Henning Leideck            89 USV TU Dresden          1:18:42 
 38 Benjamin Bauer             89 Baden                   1:34:23 
 39 Alexander Klessen          90 Berlin                  1:47:55 
 40 Timmy Mittelsteiner        90 Berlin                  1:49:55 
 41 Jakob Roeingh              91 Westfalen               1:53:15 

    Matthias Kretzschmar       90 Th�ringen                Fehlst 


Damen -18  (31)           5.3 km  30 Hm   14 P      

  1 Esther Doetsch             88 Hessen                    34:39 
  2 Elisabeth Ansorge          88 Sachsen                   43:08 
  3 Maike Brandt               88 Th�ringen                 43:15 
  4 Jennifer Hellmann          88 Sachsen                   44:21 
  5 Ulrike Pischke             87 Mecklenburg-Vorpommern    45:29 
  6 Susann Jahn                88 Sachsen                   47:15 
  7 Jessica Davis              88 Niedersachsen             49:30 
  8 Lisa Femmer                87 Sachsen                   49:33 
  9 Isabell J�nich             88 Berlin                    49:51 
 10 Kristin Hentschel          87 Sachsen-Anhalt            51:38 
 11 Karoline T�uber            88 Berlin                    52:02 
 12 Marie Winkler              89 Th�ringen                 52:42 
 13 Julia Schlesier            87 Baden                     52:47 
 14 Hannah Teweleit            88 Hessen                    55:32 
 15 Alina Jugenheimer          90 Bayern                    55:35 
 16 Tatjana Kempin             88 Rheinland                 55:50 
 17 Tina Schmehl               88 Sachsen-Anhalt            55:52 
 18 Mar�n Schlafke             88 Saarland                  56:33 
 19 Helen Czioska              88 Rheinhessen               56:39 
 20 Lotte Murrmann             87 Baden                     57:16 
 21 Ines Grunau                88 Westfalen                 58:12 
 22 Kati Tschischkale          87 Berlin                  1:00:15 
 23 Kathi Below                88 Westfalen               1:00:22 
 24 Anna Niehues               87 Westfalen               1:00:26 
 25 Vicky Herrmann             88 Hessen                  1:01:35 
 26 Inga Bumann                87 Niedersachsen           1:01:49 
 27 Anja H�berle               88 Rheinland               1:04:11 
 28 Britta Mei�ner             90 Bayern                  1:13:31 
 29 Astrid Denk                87 Th�ringen               1:14:18 


Herren -18  (34)          7.8 km  65 Hm   18 P      

  1 Paul L�tzkendorf           89 Th�ringen                 48:17 
  2 Christoph Mikuschek        88 Hessen                    52:45 
  3 Martin Riebisch            87 Th�ringen                 52:49 
  4 Andreas Kunzendorf         88 Baden                     53:21 
  5 Simon Aigner               88 Bayern                    54:43 
  6 Ananda Michael Berger      87 Hessen                    54:48 
  7 Philipp M�ller             88 Sachsen                   55:08 
  8 Benjamin Forkel            88 Bayern                    55:49 
  9 Benjamin Vetter            87 Bayern                    57:08 
 10 Michael Ansorge            87 Sachsen                   58:19 
 11 Florian Bergmann           89 Th�ringen                 58:28 
 12 Martin Ahlburg             88 Berlin                    59:01 
 13 Tobias J�nich              87 Berlin                    59:36 
 14 Niklas Glowka              87 Westfalen                 59:48 
 15 Bastian Dumnitz            88 Niedersachsen           1:00:48 
 16 Arne Sobczak               87 Niedersachsen           1:03:30 
 17 Marcus Heizmann            88 Baden                   1:03:49 
 18 Carsten Bohnens            87 Niedersachsen           1:06:24 
 19 Falk G�bel                 88 Sachsen                 1:07:04 
 20 Sebastian H�rnig           87 Sachsen                 1:07:17 
 21 Basho Kaminsky             88 Sachsen-Anhalt          1:08:37 
 22 Christian Dienemann        88 Th�ringen               1:08:47 
 23 Christian Britwum          88 Westfalen               1:09:11 
 24 Marco Stolzke              87 Schleswig-Holstein      1:11:02 
 25 Florian B�hm               88 Hessen                  1:15:10 
 26 David Klauer               88 Rheinhessen             1:16:25 
 27 Georg Biller               88 Bayern                  1:17:05 
 28 Michael Keller             88 Saarland                1:31:00 
 29 Christoph Ulrich           88 Berlin                  1:34:45 

    Florian Urbanietz          88 Westfalen                Fehlst 


Damen -20  (19)           5.7 km  35 Hm   14 P      

  1 Britta Hommen              85 Westfalen                 46:45 
  2 Jitka Kraemer              88 Sachsen                   46:46 
  3 Angela Hoke                86 Niedersachsen             48:55 
  4 Jenny Seib                 86 Niedersachsen             49:08 
  5 Christine B�chner          85 Berlin                    50:50 
  6 Steffi Gehnderjahn         85 Sachsen                   50:59 
  7 Anke Michalek              85 Th�ringen                 52:20 
  8 Nadine Taube               85 Berlin                    52:51 
  9 Tabea Lerch                86 Hessen                    53:35 
 10 Svea Dreisbach             86 Westfalen                 55:16 
 11 Sandra Jahn                85 Sachsen                   55:23 
 12 Karin Wulke                86 Th�ringen               1:01:51 
 13 Helene Steigerthal         86 Niedersachsen           1:02:10 
 14 Gundula Peisker            88 Sachsen                 1:06:15 
 15 Rebecca Zilch              85 Hessen                  1:06:24 
 16 Tanja Nagel                86 Hessen                  1:07:46 
 17 Luisa Zobelt               86 Hessen                  1:09:55 
 18 Grit Wollenberg            86 Berlin                  1:14:50 
 19 Beatrice Deak              86 Th�ringen               1:18:00 


Herren -20  (37)          10.2 km  85 Hm   21 P     

  1 Patrick Hofmeister         85 Niedersachsen             57:04 
  2 Moritz Schumann            87 Th�ringen               1:01:40 
  3 Franz Doetsch              85 Hessen                  1:02:14 
  4 Wieland Kundisch           85 Sachsen                 1:05:37 
  5 Christian Fritzsche        85 Sachsen                 1:06:45 
  6 S�ren L�sch                87 Th�ringen               1:06:59 
  7 Carlo Hahn                 85 Westfalen               1:08:00 
  8 Kolja Schulte-Zurhausen    86 Westfalen               1:08:30 
  9 Moritz Brettschneider      86 Berlin                  1:10:09 
 10 Alexander Petau            85 Berlin                  1:10:48 
 11 Jens Mayer                 86 Berlin                  1:14:24 
 12 Marc Conrad                86 SV KOWEG G�rlitz        1:15:00 
 13 Tim Heumann                86 Hessen                  1:16:25 
 14 Florian Sch�dler           85 Schwaben                1:16:29 
 15 Hannes H�fer               85 Bayern                  1:18:01 
 16 Paul Czioska               86 Rheinhessen             1:18:16 
 17 Lucas Heizmann             86 Baden                   1:20:07 
 18 Michael Oehler             86 Baden                   1:20:09 
 19 Torben Timmermann          85 Schleswig-Holstein      1:20:17 
 20 Andreas Blumenstein        86 Hessen                  1:21:18 
 21 Manuel Reichert            86 Niedersachsen           1:21:28 
 22 Torben Glowka              85 Westfalen               1:21:42 
 23 Karsten Leideck            86 Sachsen                 1:25:01 
 24 Michael Steube             85 Hessen                  1:25:57 
 25 Martin Eidner              85 Sachsen                 1:28:00 
 26 Marco Seidl                86 Bayern                  1:31:09 
 27 Bernhard Mei�ner           86 Bayern                  1:34:17 
 28 Martin Ziegert             85 Rheinhessen             1:35:10 
 29 Matthias Jandrig           85 Berlin                  1:36:06 
 30 Christian Freitag          87 Th�ringen               1:37:35 
 31 Benni Nehring              85 Westfalen               1:41:14 
 32 Daniel Fessel              87 Niedersachsen           1:41:26 
 33 Nico Gros                  86 Rheinhessen             2:08:17 

    Stefan Berse               86 WOLF                     Fehlst 


Damen -12  (6)            2.6 km  5 Hm   9 P        

  1 AnnKathrin Greiner         94 TSV Gr�nwald              23:54 
  2 Alexandra Bartsch          95 TOLF Berlin               26:05 
  3 Leonore Winkler            96 USV Jena                  29:48 
  4 Isabell Ment               94 OLV Steinberg             32:54 
  5 Cosima Marckardt           95 USV Jena                  44:55 
  6 Marie Reitz                   OLV Steinberg             47:29 


Herren -12  (11)          2.6 km  5 Hm   9 P        

  1 Holger Neuhaus             93 Rheinland                 24:04 
  2 Lucas Schumann                OLV Steinberg             33:09 
  3 Michael Kr�mer             93 Rheinland                 34:49 
  4 Marc Otto                  96 TOLF Berlin               36:02 
  5 Kai Wersin                 94 TGM Budenheim             37:26 
  6 Jan Lukas Ostwald          95 OLV Steinberg             41:53 
  7 Simeon Doetsch             95 OLV Steinberg             44:49 
  8 Nils Berger                95 OLV Steinberg             54:03 
  9 Patrick Berger             97 OLV Steinberg           1:10:35 

    Jonah Alsheimer            95 OLV Steinberg            Fehlst 


Offen Kurz  (12)          2.6 km  5 Hm   9 P        

  1 Thomas Tr��e               84 SV TU Ilmenau             13:54 
  2 Sascha Martin              73 Sachsen                   15:39 
  3 Andrej Olunczek            84 Sachsen                   16:16 
  4 Joachim Gerhardt           58 Sachsen                   19:13 
  5 Beate Schrenker            82 Berlin                    19:55 
  6 Ute L�sch                  62 USV Jena                  21:06 
  7 Elvira Weingard            67 OLV Steinberg             25:18 
  8 Kerstin Pischke            61 SV Turbine Neubrandenbu   27:42 
  9 Charlotte Bopp             92 SC K�nigstein           1:01:34 


Offen Mittel  (22)        5.0 km  30 Hm   12 P      

  1 G�tz Hofmann               76 Westfalen                 26:21 
  2 Torsten Quednau            60 TV M�nchweiler            26:27 
  3 Jan von Dalowski           84 Sachsen                   26:49 
  4 Sven Meder                 79 MTK Bad Harzburg          28:18 
  5 Lars Pieper                80 MTK Bad Harzburg          28:44 
  6 Helmut Conrad              40 USV TU Dresden            32:40 
  7 Andreas Hoferer            74 OLG Ortenau               34:36 
  8 Steffen L�sch              62 USV Jena                  37:01 
  9 Frederick Kunze            79 SSV Langenhagen           37:23 
 10 Myrea Schr�ter             84 Hessen                    39:44 
 11 Eja Schulze                78 Gundelfinger Turnerscha   45:20 
 12 Claudia Quednau            60 TV M�nchweiler            45:51 
 13 Raimund Schleeger          45 Rheinland                 46:06 
 14 Marianne Kern              53 TV Baindt                 47:20 
 15 Annika Schmetzke           81 Westfalen                 50:59 
 16 Carola B�chner             62 Sachsen-Anhalt            52:54 
 17 Friedrich Vischer          42 SSV Att. Bad Urach        55:11 
 18 Nico G�ddel                86 TV 05 Bierbach            57:58 
 19 Jochen Ehrlich             56 TV Mettenheim             58:46 
 20 Reinhild Knigge               OLV Steinberg           1:02:45 
 21 Peter Traub                83 TV Mettenheim           1:09:23 

    Daniela Thiel              72 Berlin                   Fehlst 


Offen Lang  (21)          7.8 km  65 Hm   18 P      

  1 Philipp Dombert            82 Westfalen                 43:54 
  2 Yves Laske                 84 SV TU Ilmenau             48:50 
  3 Johannes Zenke             82 Westfalen                 51:23 
  4 Uwe Brettschneider         67 Berlin                    52:09 
  5 Joachim Traudt             76 TV 05 Bierbach            52:56 
  6 Roman Schulte-Zurhausen    84 Westfalen                 53:02 
  7 Josef Neumann              84 Sachsen                   53:15 
  8 Gert Lexen                 68 TSV Gr�nwald              53:54 
  9 Veikko Baath               64 TSV Gr�nwald              55:02 
 10 Ralf B�chner               60 Sachsen-Anhalt            56:18 
 11 Andreas Groh               77 TV 05 Bierbach            57:02 
 12 Matthias Groh              81 TV 05 Bierbach          1:06:00 
 13 Enrico Mittelsteiner       84 Kaulsdorfer OLV         1:07:37 
 14 Holger Jurack              60 Sachsen-Anhalt          1:08:12 
 15 Jens Schlafke              63 Saarland                1:10:23 
 16 Peter Olschowski           63 OLV Steinberg           1:19:58 
 17 Steffen Hartmann           81 TV Horn                 1:21:14 
 18 Winfried Barz                 Saarland                1:41:35 

JLVK OL am 17./18.9.2005, Rodgau-Dudenhofen / Hessen