Startliste LRL / Rahmenlauf

Diese Startliste ist vorläufig! Es gilt in jedem Fall die im WKZ ausgehängte Startliste.

Startliste als PDF herunterladen

D -10 (1)

1,9 km 40 Hm 9 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1000 Vakant Vakant 14:23:00
 
 

H -10 (3)

1,9 km 40 Hm 9 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1002 1726 Jonas Knaup 06 Braunschweiger MTV 14:26:00
1001 Vakant Vakant 14:29:00
1003 500724 Thore Napp 05 Braunschweiger MTV 14:32:00
 
 

D -12 (3)

2,5 km 40 Hm 11 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1004 Vakant Vakant 14:14:00
1005 440424 Sarah Löser 03 Ski-Club Helsa 14:17:00
1006 1470172 Tomke Fette 03 TG 1860 Münden 14:20:00
 
 

H -12 (3)

2,6 km 40 Hm 11 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1007 Vakant Vakant 14:24:00
1008 2067688 Julius Wandelt 04 MTV Seesen 14:27:00
1009 2064479 Till Buchberger 05 MTV Seesen 14:30:00
 
 

D -14 (1)

3,7 km 60 Hm 12 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1010 Vakant Vakant 14:17:00
 
 

H -14 (4)

3,9 km 50 Hm 14 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1011 Vakant Vakant 14:19:00
1012 2041783 Chris Julian Liebig 01 SV Hildesia Diekholzen 14:22:00
1013 2062481 Moritz Dybowski 00 TV Jahn Wolfsburg 14:25:00
1014 412618 AK Frances Yang 71 Turn-Klubb Hannover 14:28:00
 
 

D -16 (2)

4,9 km 140 Hm 16 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1015 Vakant Vakant 14:00:00
1016 345065 Jordan Sophie Meisel 99 OLV Uslar 14:08:00
 
 

H -16 (2)

6,4 km 160 Hm 17 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1017 Vakant Vakant 14:00:00
1018 Vakant Vakant 14:03:00
 
 

D -18 (1)

6,1 km 200 Hm 15 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1019 Vakant Vakant 14:01:00
 
 

H -18 (1)

8,3 km 290 Hm 20 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1020 Vakant Vakant 14:05:00
 
 

D 19 Kurz (5)

3,7 km 60 Hm 12 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1022 1311975 Sandra Marcao 75 SV Hildesia Diekholzen 14:02:00
1021 Vakant Vakant 14:05:00
1023 2051972 Cora Hubert 87 SV Hildesia Diekholzen 14:08:00
1025 236491 Irene Buchberger 71 MTV Seesen 14:11:00
1024 1609 Petra Schneider 74 SV Hildesia Diekholzen 14:14:00
 
 

D 19 Lang (6)

7,3 km 240 Hm 18 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1026 Vakant Vakant 14:03:00
1027 415597 Laura Finkenstädt 92 Niedersachsen 14:06:00
1028 435695 Inga Löser 75 Ski-Club Helsa 14:09:00
1029 900425 Svenja Pabst 90 Niedersachsen 14:12:00
1030 1301781 Jenny Seib 86 Turn-Klubb Hannover 14:15:00
1031 415565 Jessica Drese 92 Niedersachsen 14:18:00
 
 

H 19 Kurz (4)

6,4 km 160 Hm 17 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1032 Vakant Vakant 14:41:00
1033 771101 Jan Knaup 77 Braunschweiger MTV 14:44:00
1034 7498 Steffen Dirkes 90 SV Eintracht Neuenkirchen 14:47:00
1035 7000052 Danilo Hänchen 77 ESV Lok Bad Schandau 14:50:00
 
 

H 19 Lang (15)

9,3 km 320 Hm 22 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1050 992504 Rolf Breckle 71 Bielefelder TG 14:00:00
1037 361258 Thorsten Weigert 80 Braunschweiger MTV 14:03:00
1038 502914 Markus Dresel 92 SC Klecken 14:06:00
1039 666288 Bastian Dumnitz 88 Niedersachsen 14:09:00
1040 406330 Patrick Dresel 92 SC Klecken 14:12:00
1041 900427 Winfried Schreiber 90 Niedersachsen 14:15:00
1042 910705 Florian Schulte 91 SC Melle 03 14:18:00
1043 720412 Joachim Stamer 72 Niedersachsen 14:21:00
1044 7000024 Gerrit Rode 70 Ski-Club Helsa 14:24:00
1045 236501 Malte Finkenstädt 94 Niedersachsen 14:27:00
1046 1201156 Christoph Freudenfeld 74 TSV Worpswede 14:30:00
1047 902806 Bjarne Friedrichs 90 Niedersachsen 14:33:00
1048 1401591 Michael Finkenstädt 65 OLV Uslar 14:36:00
1049 895143 Christian Duesmann 91 TUS Lübbecke 14:39:00
1036 Vakant Vakant 14:42:00
 
 

D 40 (7)

6,1 km 200 Hm 15 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1051 Vakant Vakant 14:04:00
1052 9021970 Evi Drese 70 OLV Uslar 14:07:00
1053 611971 Silke Napp 71 Braunschweiger MTV 14:10:00
1054 2043605 Anke von Gaza 71 OLV Uslar 14:13:00
1055 2067873 Anke Hornbruch 72 Turn-Klubb Hannover 14:16:00
1056 5133 Daniela Zschäckel 72 SV IHW Alex Berlin 14:19:00
1057 2562 Ulrike Breckle 72 Bielefelder TG 14:22:00
 
 

H 40 (5)

8,3 km 290 Hm 20 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1058 Vakant Vakant 14:11:00
1059 699257 Jörg Kleinholz-Meves 73 TuS Bothfeld 14:19:00
1060 2043616 Martin Hennseler 71 MTV Seesen 14:27:00
1061 70000687 Peter Artmann 69 SV Hildesia Diekholzen 14:35:00
1062 236008 Christoph Napp 72 Braunschweiger MTV 14:43:00
 
 

D 45 (5)

4,9 km 140 Hm 16 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1063 Vakant Vakant 14:02:00
1064 2900 Bettina Holthoff 69 OLV Steinberg 14:10:00
1065 2701 Andrea Finkenstädt 67 OLV Uslar 14:18:00
1066 1070365 Bärbel Blaschke 65 TSV Nusse 14:26:00
1067 410486 Sylke Höfner 69 OLV Uslar 14:34:00
 
 

H 45 (7)

6,4 km 160 Hm 17 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1068 Vakant Vakant 14:25:00
1069 1181110 René Wandelt 69 MTV Seesen 14:28:00
1070 7499 Thomas Görtelmeyer 65 RSV Hannover 14:31:00
1071 410404 AK Frank Thiemann 75 Turn-Klubb Hannover 14:34:00
1072 2064478 Christian Buchberger 65 MTV Seesen 14:37:00
1073 300738 Jörg Kühnhold 67 WSV Braunlage 14:40:00
1074 1081166 Matthias Blaschke 66 SC Volpriehausen 14:43:00
 
 

D 50 (5)

4,9 km 140 Hm 16 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1075 Vakant Vakant 14:06:00
1076 2675 Theresia Schulte 61 SC Melle 03 14:14:00
1077 2043614 Martina Willmann 63 OLV Uslar 14:22:00
1078 1981963 Ulrike Korff 63 SC Achmer 14:30:00
1079 2812 Barbara Dresel 62 SC Klecken 14:38:00
 
 

H 50 (8)

6,4 km 160 Hm 17 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1080 Vakant Vakant 14:47:00
1081 712183 Christian Nolte 63 TSV Nusse 14:50:00
1082 222496 Uli Bandt 61 TSV Worpswede 14:53:00
1083 412624 Luis Moreton 64 Turn-Klubb Hannover 14:56:00
1084 553486 Elmar Tosch 64 TUS Lübbecke 14:59:00
1085 611027 Werner Drese 61 OLV Uslar 15:02:00
1086 884819 AK Sebastian Dieschner 90 TUS Lübbecke 15:05:00
1096 884820 Klaus Prunsche 57 TUS Lübbecke 15:08:00
 
 

D 55 (4)

3,7 km 60 Hm 12 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1087 Vakant Vakant 14:20:00
1088 1742 Ulrike Friedrichs 59 MTV Seesen 14:23:00
1089 6082 Ulrike Wöldecke 57 SC Melle 03 14:26:00
1090 2625 Ursula Mücke 57 RSV Hannover 14:29:00
 
 

H 55 (6)

5,5 km 140 Hm 16 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1091 Vakant Vakant 14:01:00
1092 2695 Gunter Mücke 56 RSV Hannover 14:04:00
1093 550704 Udo Sobczak 55 MTV Soltau 14:07:00
1094 1810 Rochus Souan 56 SV Hildesia Diekholzen 14:10:00
1095 6377 Sergej Sonnenberg 56 Osnabrücker TB 14:13:00
1097 1957506 Uwe Dresel 57 SC Klecken 14:19:00
 
 

D 60 (2)

3,7 km 60 Hm 12 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1098 Vakant Vakant 14:32:00
1099 540329 Antje Sobczak 54 MTV Soltau 14:35:00
 
 

H 60 (14)

5,5 km 140 Hm 16 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1100 Vakant Vakant 14:22:00
1101 888917 Bernd Höfner 54 OLV Uslar 14:25:00
1102 7457 Harald Jacobi 51 SSV Langenhagen 14:28:00
1103 531606 Karl-Heinz Seefeld 53 OLV Uslar 14:31:00
1104 7501901 Helmut Conrad 40 USV TU Dresden 14:34:00
1105 530517 Ferdinand Hanses 53 SV Eintracht Neuenkirchen 14:37:00
1106 1779 Rainer Pieper 50 SSV Langenhagen 14:40:00
1107 6539 Wolfgang Braun 49 Ski-Club Helsa 14:43:00
1108 205295 Rainer Scholz IK Vista 14:46:00
1109 6026 Wolfgang Wöldecke 54 SC Melle 03 14:49:00
1110 886504 Erhard Jübermann 53 RSV Hannover 14:52:00
1111 2434 Detlev Friedrichs 51 MTV Seesen 14:55:00
1112 7000013 Detlef Much 53 OLV Uslar 14:58:00
1113 6555 Reinhard In der Stroth 51 Osnabrücker TB 15:01:00
 
 

D 65 (3)

2,8 km 40 Hm 10 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1114 Vakant Vakant 14:35:00
1115 6384 Birgitt Michel 44 TV Jahn Wolfsburg 14:38:00
1116 1852 Trudi Jahn 43 Braunschweiger MTV 14:41:00
 
 

H 65 (4)

3,9 km 50 Hm 14 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1117 Vakant Vakant 14:31:00
1118 1675 Wolf Fehlig 45 MTV Gittelde 14:34:00
1119 6618 Gerhard Niederland 49 TSV Schloss Ricklingen 14:37:00
1120 2732 Karlheinz Niescken 46 SSV Langenhagen 14:40:00
 
 

H 70 (3)

2,8 km 40 Hm 10 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1121 Vakant Vakant 14:44:00
1122 1814 Reinhard Jahn 42 Braunschweiger MTV 14:47:00
1123 997921 Frank Finkenstädt 43 OLV Uslar 14:50:00
 
 

H 75 (4)

2,8 km 40 Hm 10 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1124 Vakant Vakant 14:53:00
1125 7003457 Günter Gohde 39 Turn-Klubb Hannover 14:56:00
1126 5155 Dieter Brockfeld 35 Osnabrücker TB 14:59:00
1127 6340 Walter Rehbein 36 TG 1860 Münden 15:02:00
 
 

D/H 10 B (4)

1,9 km 40 Hm 9 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1128 Vakant Vakant 14:02:00
1129 7709 Jana Knaup 08 Braunschweiger MTV 14:05:00
1130 2051674 Tom Holthoff 09 OLV Steinberg 14:08:00
1131 2490 Karla Breckle 07 Bielefelder TG 14:11:00
 
 

Direkt Kurz B (Offen leicht) (9)

2,6 km 40 Hm 11 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1132 Vakant Vakant 14:33:00
1133 1407343 Meinhard Pohlschmidt 68 Brandenburg 14:36:00
1134 1604 Kirsten Röhrich 68 Thüringen 14:39:00
1135 300603 Robin von Gaza 91 OLV Uslar 14:42:00
1136 404461 Evi Nalop Andrea Bönig SK Oker 14:45:00
1137 888910 Horst von Gaza 59 OLV Uslar 14:48:00
1138 404462 Kristin Papa Stephanie Redecker SK Oker 14:51:00
1139 2026123 Sebastian Schmetzke 78 Westfalen 14:54:00
1140 9191176 Katerina Wollmerstädt 76 Berlin 14:57:00
 
 

Direkt Mittel A (27)

4,9 km 140 Hm 16 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1141 Vakant Vakant 14:01:00
1142 Vakant Vakant 14:03:00
1143 440466 Jürgen Kohler 64 Sachsen-Anhalt 14:05:00
1144 1412968 Milena Grifoni 68 OLG Regensburg 14:07:00
1145 895141 Ananda Berger 87 Hessen 14:09:00
1146 821606 Christian Gieseler 82 Westfalen 14:11:00
1147 1970408 Manfred Schwarck 70 OLG Regensburg 14:13:00
1148 236468 Jochen Lorenz 75 Hessen 14:15:00
1149 2068658 Mario Knaack 73 Brandenburg 14:17:00
1150 1120268 Silvia Nolte 68 Schleswig-Holstein 14:19:00
1151 8889061 Carmen Powik 84 Brandenburg 14:21:00
1152 7110393 Nina Döllgast 93 Saarland 14:23:00
1153 7500123 Simon Harston 75 Hessen 14:25:00
1154 2048138 Ralf Döllgast 59 Saarland 14:27:00
1155 2041748 Angelika Weid 48 TV 1894 Coburg-Neuses 14:29:00
1156 7003449 Anja Kästner 72 Saarland 14:31:00
1157 302983 Sebastian Grunau 88 Westfalen 14:33:00
1158 7777777 Diethard Kundisch 54 Sachsen 14:35:00
1159 222667 Inna Levkovych 74 Sachsen-Anhalt 14:37:00
1160 780822 Katrin Lorenz-Baath 78 TSV Jetzendorf 14:39:00
1161 880417 Ines Grunau 88 Westfalen 14:41:00
1162 791983 Wilhelm Duits 83 Schleswig-Holstein 14:43:00
1163 9150993 Yannic Lippross 93 Hessen 14:45:00
1164 910514 Friederike Graumann 91 Berlin 14:47:00
1165 1398581 Sabine Bräuer 71 Thüringen 14:49:00
1166 6125 Eija Schulze 78 Baden 14:51:00
1167 434162 Heike Holm 72 Schleswig-Holstein 14:53:00
 
 

Direkt Lang A (34)

8,3 km 290 Hm 20 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1168 Vakant Vakant 14:00:00
1169 Vakant Vakant 14:02:00
1170 Vakant Vakant 14:04:00
1171 770003 Jakob Schach 91 Schwaben 14:06:00
1172 884821 Christoph Prunsche 92 Westfalen 14:08:00
1173 544444 Björn Kramer 79 TSG Creidlitz 14:10:00
1174 2048120 Arvid Glowka 91 Westfalen 14:12:00
1175 500293 Susen Lösch 93 Thüringen 14:14:00
1176 2329 Kraemer Andrei 91 Sachsen 14:16:00
1177 895137 Jakob Schaal 92 Baden 14:18:00
1178 811902 Steffen Hartmann 81 Schwaben 14:20:00
1179 997857 Immanuel Berger 90 Baden 14:22:00
1180 6929101 Kristina Bringezu 69 Brandenburg 14:24:00
1181 681610 Frank Sickert 72 Sachsen 14:26:00
1182 680811 Uwe Brettschneider 68 Berlin 14:28:00
1183 855555 Sören Riechers 87 Westfalen 14:30:00
1184 1972767 Flechsig Florian 92 Sachsen 14:32:00
1185 828828 Valerio Casanova 66 OLG Regensburg 14:34:00
1186 770008 Jonathan Schach 93 Schwaben 14:36:00
1187 Maximilian Ebneth 90 OLG Regensburg 14:38:00
1188 7770777 Straube Hanka 73 Sachsen 14:40:00
1189 888909 Camill Harter 91 Baden 14:42:00
1190 1407345 Tinko Siebert 65 Brandenburg 14:44:00
1191 1003131 Yves Laske 83 Thüringen 14:46:00
1192 1985456 Wieland Kundisch 85 Sachsen 14:48:00
1193 300942 Florian Kerschl 90 SV Mietraching 14:50:00
1194 2015610 Peter Gawlitza 72 Sachsen 14:52:00
1195 887835 Christian Stamer 70 Schleswig-Holstein 14:54:00
1196 231963 Shankara Isha Berger 93 Baden 14:56:00
1197 Fred Jensch Brandenburg 14:58:00
1198 1979424 Christian Töpfer 79 Thüringen 15:00:00
1199 1301785 Rewig Thomas 82 Sachsen 15:02:00
1200 999444 Klemens Janischowsky 66 OLG Regensburg 15:04:00
1201 2004390 Holfeld Christina 71 Sachsen 15:06:00