Startliste JJLVK Einzel

Diese Startliste ist vorläufig! Es gilt in jedem Fall die im WKZ ausgehängte Startliste.

Startliste als PDF herunterladen

D -10 (2)

1,9 km 40 Hm 9 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
495 Vakant Vakant 12:00:00
496 7777077 Johanna Neumann 05 SV Lengefeld 12:03:00
 
 

H -10 (4)

1,9 km 40 Hm 9 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
490 Vakant Vakant 11:30:00
491 2051684 Krister Schärper 04 Schleswig-Holstein 11:33:00
492 887826 Philipp Notbom 04 Schleswig-Holstein 11:36:00
493 887823 Jan Kahl 04 Schleswig-Holstein 11:39:00
 
 

D -12 (35)

2,5 km 40 Hm 11 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
450 Vakant Vakant 11:01:00
451 Vakant Vakant 11:04:00
452 236470 Linnea Müller 04 Hessen 11:07:00
453 337604 Mareike Blohm 02 Niedersachsen 11:10:00
454 7030525 Lisa Kästner 03 Saarland 11:13:00
455 1498 Isabelle Bombien Thüringen 11:16:00
456 1020002 Jasmin Hertel 02 Bayern 11:19:00
457 347872 Anne Kästner 06 Saarland 11:22:00
458 2037655 Clara Häßler 03 Berlin 11:25:00
459 1398582 Antonia Bräuer Thüringen 11:28:00
460 435217 Sarah Diener 02 Westfalen 11:31:00
461 7122003 Lena Neumann 03 Sachsen 11:34:00
462 2032207 Phoebe von Fournier 02 SSV Planeta Radebeul 11:37:00
463 428538 Elin Hochstetter Thüringen 11:40:00
464 1050302 Lina Buchberger 02 Niedersachsen 11:43:00
465 347875 Lynn Dautermann 04 Saarland 11:46:00
466 9072002 Kiana Meisel 02 Niedersachsen 11:49:00
467 2048538 Leoni Kipka 02 Sachsen 11:52:00
468 204311 Franka Häßler 02 Berlin 11:55:00
469 2050440 Marit Wersin 03 Rheinhessen 11:58:00
470 1662 Lene Notni Thüringen 12:01:00
471 2048549 Linda Pastor 02 Rheinhessen 12:04:00
472 2032210 Swenja Sickert 02 SSV Planeta Radebeul 12:07:00
473 1102002 Katrin Hertel 02 Bayern 12:10:00
474 2073 Wenke Heinemann 04 Sachsen 12:13:00
475 2056389 Malin Berg 03 Rheinhessen 12:16:00
476 2048137 Judith van Bentum 03 Saarland 12:19:00
477 7006058 Luise Steinert 03 Sachsen 12:22:00
478 2479 Anna Blaschke 04 Hessen 12:25:00
479 1512004 Anna Marcao 04 Niedersachsen 12:28:00
480 437627 Ingrid Indola 03 Bayern 12:31:00
481 1270904 Emma Caspari 04 Westfalen 12:34:00
482 2060356 Katharina Sprenger 03 Berlin 12:37:00
483 236469 Hanna Gunkel 02 Hessen 12:40:00
484 681606 Marlene Kämpfer 03 Sachsen-Anhalt 12:43:00
 
 

H -12 (44)

2,6 km 40 Hm 11 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
400 Vakant Vakant 11:02:00
401 Vakant Vakant 11:05:00
402 Vakant Vakant 11:08:00
403 5127 Jonas Lange 04 SV IHW Alex Berlin 11:11:00
404 2032215 Martin Scheuermann 02 SSV Planeta Radebeul 11:14:00
405 437625 Per Dammeier 02 Schwaben 11:17:00
406 887834 Konrad Stamer 03 Schleswig-Holstein 11:20:00
407 1310504 Bjarne Wolf 04 Berlin 11:23:00
408 336133 Ben Reinert 04 Saarland 11:26:00
409 1230803 Grischa Storch 03 Berlin 11:29:00
410 7030125 Yotimo Kwiet 03 Saarland 11:32:00
411 7061302 Ole Baath 06 Bayern 11:35:00
412 336127 Lucas Imbsweiler 02 Saarland 11:38:00
413 6575 Theo Bringezu 02 Brandenburg 11:41:00
414 2041760 Daniel Cionoiu 05 Bayern 11:44:00
415 2430 Theo Hennseler 03 Niedersachsen 11:47:00
416 5205 Erik Schindler Thüringen 11:50:00
417 236465 Cedric Kögler 02 Hessen 11:53:00
418 2004395 Jonathan Drechsler 02 Sachsen 11:56:00
419 6060 Nils Blaschke 02 Hessen 11:59:00
420 1407341 Tobias Pohlschmidt 02 Brandenburg 12:02:00
421 443953 Gregor Funk 02 Schwaben 12:05:00
422 211993 Karol Kielb 02 Sachsen 12:08:00
423 1462002 Konstantin Kraus 02 Bayern 12:11:00
424 5792 Emilio Rueda Pieper 02 SV Robotron Dresden 12:14:00
425 2041763 Klaus van Bentum 04 Saarland 12:17:00
426 2835 Jussi Bruns 04 MTK Bad Harzburg 12:20:00
427 337609 Leander Büskens 02 Niedersachsen 12:23:00
428 6321 Luis John 02 Rheinhessen 12:26:00
429 2004385 Konstantin Kunckel 03 USV TU Dresden 12:29:00
430 2908 Frederik Glanz 02 Hessen 12:32:00
431 1290703 Finn Morten Nolte 03 Schleswig-Holstein 12:35:00
432 440464 Tom Buchholz 02 Niedersachsen 12:38:00
433 4866 Johannes Otto 03 Sachsen-Anhalt 12:41:00
434 1230872 Timo Zembold 02 Schleswig-Holstein 12:44:00
435 2037652 Henrik Rudert 02 Berlin 12:47:00
436 2748 Vinzenz Bohl 02 Bayern 12:50:00
437 500298 Nico Pöhlmann Thüringen 12:53:00
438 887824 Max Kahl 02 Schleswig-Holstein 12:56:00
439 669699 Camillo Fillinger 04 Berlin 12:59:00
440 9040604 Anton Knoll 04 Westfalen 13:02:00
441 9190031 Florian Hänchen 02 Sachsen 13:05:00
442 2064477 Aaron Wandelt 02 Niedersachsen 13:08:00
443 2187 Marek Pompe 03 Sachsen 13:11:00
 
 

D -14 (47)

3,7 km 60 Hm 12 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
350 Vakant Vakant 11:00:00
351 Vakant Vakant 11:03:00
352 5069 Anna Mieske 01 Kaulsdorfer OLV 11:06:00
353 Vakant Vakant 11:09:00
354 236483 Paulina Strobel Thüringen 11:12:00
355 1582000 Gabriella Hartung 00 OLG Regensburg 11:15:00
356 200466 Paula Wichmann Thüringen 11:18:00
357 1220001 Emily Grübel 01 OLG Regensburg 11:21:00
358 7180200 Ann-Sophie Minner 00 Sachsen 11:24:00
359 7042000 Sophie Kraus 00 OLG Regensburg 11:27:00
360 6157 Elena Fillinger 01 Berlin 11:30:00
361 7202425 Laura Klar 01 Rheinhessen 11:33:00
362 410248 Dasha Nedoborovsky 01 Sachsen-Anhalt 11:36:00
363 1305000 Lina Grübel 00 OLG Regensburg 11:39:00
364 440463 Pia Buchholz 00 Niedersachsen 11:42:00
365 2050468 Vicky Schimmeck 00 Baden 11:45:00
366 2733 Meike Hennseler 00 Niedersachsen 11:48:00
367 2050454 Clara Zühl 00 Baden 11:51:00
368 522000 Solia Stamer 00 Niedersachsen 11:54:00
369 9991500 Hannah Hänsel 00 Sachsen 11:57:00
370 7132613 Hanna Bringezu 00 Brandenburg 12:00:00
371 428643 Felicitas Vogt 00 Sachsen 12:03:00
372 1973701 Ines Schikora 01 Bayern 12:06:00
373 2005294 Lea Schoffer 01 Sachsen 12:09:00
374 500296 Clara Kilper Thüringen 12:12:00
375 2068655 Sarah Knaack 01 Brandenburg 12:15:00
376 425466 Franziska Kohler 00 Sachsen-Anhalt 12:18:00
377 1240800 Marie Kubald 00 Berlin 12:21:00
378 236461 Maren Guthier 00 Hessen 12:24:00
379 553482 Elena Tosch 01 Westfalen 12:27:00
380 231937 Nadja Kraus 01 Schwaben 12:30:00
381 1650 Johanna Strobel Thüringen 12:33:00
382 7942000 Amelie Bastian 00 SV Mietraching 12:36:00
383 2576 Pia Schneider 01 Saarland 12:39:00
384 681609 Helen Vavra 00 Baden 12:42:00
385 425469 Charlotte Leonhardt 01 Berlin 12:45:00
386 236462 Jasmin Schleinig 00 Hessen 12:48:00
387 2068656 Lisa Knaack 01 Brandenburg 12:51:00
388 553481 Kaatje Fantini 00 Westfalen 12:54:00
389 1251521 Leonie Amann 01 Bayern 12:57:00
390 237515 Marlen Steinhoff 01 Sachsen-Anhalt 13:00:00
391 1192000 Laura Fischer 00 Bayern 13:03:00
392 500572 Bente Wendler 01 Sachsen-Anhalt 13:06:00
393 1142001 Antonia Kerscher 01 Bayern 13:09:00
394 2750 Franziska Finkenstädt 01 Brandenburg 13:12:00
395 2056389 Hannah Berg 01 Rheinhessen 13:15:00
396 2037658 Clara Suchland 00 Berlin 13:18:00
 
 

H -14 (50)

3,9 km 50 Hm 14 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
300 Vakant Vakant 11:01:00
301 Vakant Vakant 11:04:00
302 1601514 Lennard Höft 00 Schleswig-Holstein 11:07:00
303 6138 Felix Yang 00 TK Hannover 11:10:00
304 1150701 Matti Bruns 01 Niedersachsen 11:13:00
305 362979 Niklas Holzhauer 00 Hessen 11:16:00
306 7061201 Manuel Werner 01 Schwaben 11:19:00
307 7020215 Oskar Frenzel 00 Berlin 11:22:00
308 1545 Finn Wittiber 00 Westfalen 11:25:00
309 7114000 Timon Lorenz 00 Bayern 11:28:00
310 237660 Finn Herzfeld 01 Westfalen 11:31:00
311 428658 Moritz Vogt 01 Sachsen 11:34:00
312 337608 Thorge Alt 00 Niedersachsen 11:37:00
313 1292000 Tobias Gehser 00 Sachsen 11:40:00
314 2048512 Tim Uster 00 Hessen 11:43:00
315 7780817 Anton Jaenicke 00 Brandenburg 11:46:00
316 425467 Hendrik Holzhauer 00 Hessen 11:49:00
317 888921 Erik Lindemann 00 Westfalen 11:52:00
318 440484 Nils Lösel 00 Baden 11:55:00
319 624010 Nilas Stamer 01 Niedersachsen 11:58:00
320 7003444 Daniel Kalkbrenner 01 Brandenburg 12:01:00
321 1515000 Riccardo Casanova 00 Bayern 12:04:00
322 7003450 Arne Kapischke 01 Brandenburg 12:07:00
323 361295 Timo Lubas 00 Bayern 12:10:00
324 411592 Fridolin Sperling 01 USV TU Dresden 12:13:00
325 224382 Alexander Görke 00 Rheinhessen 12:16:00
326 2048134 David Glutting 00 Saarland 12:19:00
327 Max Popp 00 Rheinhessen 12:22:00
328 1586 Frederik Dammeier 00 Schwaben 12:25:00
329 613009 Tariel Leiss 00 Baden 12:28:00
330 2041759 Kilian Höck 00 Sachsen 12:31:00
331 5161 Paul Uhlemann Thüringen 12:34:00
332 2060360 Ben Schweiker 01 Schwaben 12:37:00
333 Vakant Vakant 12:40:00
334 7130401 Carlo Wengler 01 Berlin 12:43:00
335 6126 Markus Yang 00 TK Hannover 12:46:00
336 303974 Valentin Kollenbach 00 SC Helsa 12:49:00
337 2810 Daniel Caschube 00 Schleswig-Holstein 12:52:00
338 2036257 Anton Holfeld 01 USV TU Dresden 12:55:00
339 428675 Fridolin Von Uckro 00 Hessen 12:58:00
340 9152000 Ole Hänsel 00 SV Lengefeld 13:01:00
341 6016 Luca Maltig 00 Westfalen 13:04:00
342 2067 Göran Heinemann 00 Sachsen 13:07:00
343 2015263 Paul Hempel 01 USV TU Dresden 13:10:00
344 522607 Joel Herwig 01 Baden 13:13:00
345 1901000 Philipp Zeitler 00 OLG Regensburg 13:16:00
346 2034082 Dominic Plock 01 Brandenburg 13:19:00
347 1290900 Erik Wolf 00 Berlin 13:22:00
348 2034074 Benedikt Lehner 01 Bayern 13:25:00
349 5639 Jonas Wöldecke 00 Niedersachsen 13:28:00
 
 

D -16 (37)

4,9 km 140 Hm 16 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
250 Vakant Vakant 11:02:00
251 Vakant Vakant 11:05:00
252 Vakant Vakant 11:08:00
253 981904 Birte Friedrichs 98 Niedersachsen 11:11:00
254 1398599 Franziska Hochstetter Thüringen 11:14:00
255 337610 Anna-Lena Engelmann 99 Niedersachsen 11:17:00
256 2040465 Fabiana Schmid 98 Baden 11:20:00
257 437647 Isabel Seeger 98 Bayern 11:23:00
258 302978 Alina Sprenger 98 Berlin 11:26:00
259 990723 Ann-Charlotte Spangenberg 99 Niedersachsen 11:29:00
260 990819 Julia Hänchen 99 Sachsen 11:32:00
261 2048136 Kira Döllgast 99 Saarland 11:35:00
262 9630741 Lena Höhne 99 Sachsen 11:38:00
263 1629 Johanna Reif 99 Thüringen 11:41:00
264 1031998 Mareike Seeger 98 Bayern 11:44:00
265 7003446 Anne Heiner 99 Brandenburg 11:47:00
266 1510980 Thessa Jobst 98 Berlin 11:50:00
267 237659 Hanna Herzfeld 99 Westfalen 11:53:00
268 2034073 Marei Lehner 99 Bayern 11:56:00
269 980520 Paula Mühlstein 98 Hessen 11:59:00
270 2036236 Hanna Götze 99 Thüringen 12:02:00
271 2050460 Vanessa Pirc 99 Baden 12:05:00
272 440475 Lisa Frohböse 98 Westfalen 12:08:00
273 1407344 Stine Siebert 99 Brandenburg 12:11:00
274 410545 Katharina König 98 Baden 12:14:00
275 2898 Annika Holthoff 98 Hessen 12:17:00
276 2008973 Ellen Klüser 99 Sachsen 12:20:00
277 1989830 Zoe Reuß 98 TV 1894 Coburg-Neuses 12:23:00
278 201762 Carolin Schreiner 99 Saarland 12:26:00
279 2034080 Linda Indola 98 Bayern 12:29:00
280 2004396 Leonie von Jagow 98 Sachsen 12:32:00
281 2068668 Leonie Zembold 99 Schleswig-Holstein 12:35:00
282 1906 Daisy Rasch 99 Sachsen-Anhalt 12:38:00
283 428673 Lucia Schmidt-Steffen 98 Westfalen 12:41:00
284 236492 Karolin Kühnhold 98 Niedersachsen 12:44:00
285 435218 Antonia Diener 99 Westfalen 12:47:00
286 236463 Rosa Raupach 98 Hessen 12:50:00
 
 

H -16 (43)

6,4 km 160 Hm 17 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
200 Vakant Vakant 11:01:00
201 Vakant Vakant 11:04:00
202 Vakant Vakant 11:07:00
203 Vakant Vakant 11:10:00
204 2023896 Tobias Rath 99 Sachsen-Anhalt 11:13:00
205 2037294 Cedrik Klein 99 USV TU Dresden 11:16:00
206 434629 Gerrit Denecke 98 WSV Braunlage 11:19:00
207 2015608 Manus Ebbecke 98 Hessen 11:22:00
208 337606 Levin Büskens 99 Niedersachsen 11:25:00
209 7204097 Lars Maiwald 99 Baden 11:28:00
210 364733 Alexander Kraus 98 Schwaben 11:31:00
211 1310398 Erik Döhler 98 Baden 11:34:00
212 720264 Colin Kolbe 98 Westfalen 11:37:00
213 2048118 Johann Kästner 98 Sachsen 11:40:00
214 2015803 Kai Laue 98 Baden 11:43:00
215 7000179 Jacob Britz 99 Saarland 11:46:00
216 1700606 Tobias Spangenberg 98 Bayern 11:49:00
217 2163 Ragnar Sihver 99 Post SV Dresden 11:52:00
218 1111099 Lorenz Brandl 99 Bayern 11:55:00
219 236466 Fabian Weis 98 Hessen 11:58:00
220 1111999 Philipp Schwarck 99 Bayern 12:01:00
221 1301784 Wilhelm Holfeld 99 USV TU Dresden 12:04:00
222 236482 Hannes Jäger Thüringen 12:07:00
223 434899 Felix Drese 98 Niedersachsen 12:10:00
224 410569 Ilija Funk 99 Schwaben 12:13:00
225 2048526 Max Sonneborn 98 Niedersachsen 12:16:00
226 2068657 Tobias Knaack 98 Brandenburg 12:19:00
227 980917 Arne Schliebener 98 Niedersachsen 12:22:00
228 1081167 Jakob Maaß 98 Schleswig-Holstein 12:25:00
229 999113 Dorian Tosch 00 Westfalen 12:28:00
230 1401077 Franz Gawlitza 99 Sachsen 12:31:00
231 7000085 Henning Kapischke 99 Brandenburg 12:34:00
232 2034072 Quirin Lehner 98 Bayern 12:37:00
233 1313130 Julian Langenhan 98 Berlin 12:40:00
234 7000129 Veit Slodowski Thüringen 12:43:00
235 300896 Max Hoffmann 99 Schleswig-Holstein 12:46:00
236 434626 Niclas Dennecke 98 WSV Braunlage 12:49:00
237 236467 Jonas Schäfer 98 Hessen 12:52:00
238 422693 Sven Behling 99 Sachsen-Anhalt 12:55:00
239 2041758 Emil Friedländer 99 Sachsen 12:58:00
240 5074 Jan Manuel Mieske 99 Berlin 13:01:00
241 9150799 Dennis Bräuer 99 Sachsen 13:04:00
242 440476 Oliver Leimbach 98 Hessen 13:07:00
 
 

D -18 (29)

7,3 km 240 Hm 18 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
150 Vakant Vakant 11:02:00
151 Vakant Vakant 11:05:00
152 Vakant Vakant 11:08:00
153 7040296 Helena Bastian 96 Bayern 11:11:00
154 5086 Simone Charlet 97 Berlin 11:14:00
155 2005297 Pia Schoffer 96 Sachsen 11:17:00
156 Vakant Vakant 11:20:00
157 962605 Emilia Kolehmainen 96 Bayern 11:23:00
158 410596 Sandra Nill 96 Schwaben 11:26:00
159 437224 Jennifer Kestler 96 Bayern 11:29:00
160 1398596 Leonore Winkler Thüringen 11:32:00
161 996428 Susanne Otto 96 Sachsen-Anhalt 11:35:00
162 6400 Saskia Grafe 96 Westfalen 11:38:00
163 2033029 Lina Wölfel 98 Thüringen 11:41:00
164 9240797 Marie Herrnhold 97 Berlin 11:44:00
165 555014 Brit Dingenotto 97 Westfalen 11:47:00
166 9999999 Paula Starke 96 Sachsen 11:50:00
167 970321 Henriette Käding 97 Berlin 11:53:00
168 337605 Theresa Offenhäuser 99 Niedersachsen 11:56:00
169 231966 Silvia Casanova 97 OLG Regensburg 11:59:00
170 361285 Carla Mühlstein 96 Hessen 12:02:00
171 2061277 Luisa Griesbaum 96 Baden 12:05:00
172 300933 Annika Strauß 97 Niedersachsen 12:08:00
173 1621997 Dorothea Müller 97 Sachsen 12:11:00
174 7110196 Helen Rendich 96 Schwaben 12:14:00
175 2050462 Bonnie Schimmeck 97 Baden 12:17:00
176 1281297 Elisa Wolf 97 Berlin 12:20:00
177 236464 Katrin Malcomess 97 Hessen 12:23:00
178 2050444 Andrea Gruber 97 Bayern 12:26:00
 
 

H -18 (49)

8,3 km 290 Hm 20 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
100 Vakant Vakant 11:00:00
101 Vakant Vakant 11:03:00
102 Vakant Vakant 11:06:00
103 Vakant Vakant 11:09:00
104 2032404 Anton Kamolz 96 Sachsen 11:12:00
105 1302882 Fabian Schmidt 96 OLG Siegerland 11:15:00
106 2036280 Roland Klüser 97 Sachsen 11:18:00
107 2033022 Jan Saß 97 Niedersachsen 11:21:00
108 7000112 Colin Vavra 96 Baden 11:24:00
109 500935 Till Kleine 96 Westfalen 11:27:00
110 973101 Robin Zschäckel 97 Berlin 11:30:00
111 435219 Lorenz Diener 97 Westfalen 11:33:00
112 7101596 Julian Nürnberger 96 OLG Regensburg 11:36:00
113 7003456 Pauk Kusber 97 Brandenburg 11:39:00
114 2839 Julian Stürer 96 Rheinhessen 11:42:00
115 501910 Jonas Uster 97 Hessen 11:45:00
116 9300397 Paul Scholtz 97 Berlin 11:48:00
117 888919 Jonas Dresel 97 SC Klecken 11:51:00
118 5606 Hannes Bischhoff 97 Thüringen 11:54:00
119 2654 Wieland Witzel 97 Baden 11:57:00
120 997864 Michael Falkenhain 96 Westfalen 12:00:00
121 1398597 Paul Pasda Thüringen 12:03:00
122 8623674 Korbinian Lange 97 Bayern 12:06:00
123 236068 Fabian Ulbrich 97 Niedersachsen 12:09:00
124 1997108 Christopher Hartung 97 OLG Regensburg 12:12:00
125 2196 Arne Böhmer 97 Sachsen 12:15:00
126 887828 Jonas Rädisch 96 Schleswig-Holstein 12:18:00
127 9200006 Cedric Guthier 96 Hessen 12:21:00
128 443954 Stephan Leineweber 97 Schwaben 12:24:00
129 5604 Daniel Leese Thüringen 12:27:00
130 336134 Moritz Krämer 96 Saarland 12:30:00
131 1401072 Leon Kollenbach 96 Hessen 12:33:00
132 1250197 Daniel Giemsa 97 Saarland 12:36:00
133 963009 Arne Fuchs 96 Westfalen 12:39:00
134 7070797 Sebastian Vetter 97 Bayern 12:42:00
135 960510 Magnus Struckmann 96 Niedersachsen 12:45:00
136 799172 Emil Sasse 97 Sachsen 12:48:00
137 422682 Ferdinand Siebert 96 Brandenburg 12:51:00
138 420525 Simon Hirschmiller 96 Schwaben 12:54:00
139 970917 Till Finkenstädt 97 Niedersachsen 12:57:00
140 236897 Paul Schmid 97 Schwaben 13:00:00
141 236515 Tim Kühnhold 96 WSV Braunlage 13:03:00
142 236086 Tim Jolk 96 Baden 13:06:00
143 1398598 Joris Hochstetter Thüringen 13:09:00
144 428544 Paul Reif USV Jena 13:12:00
145 2056388 Steffen Wersin 96 Rheinhessen 13:15:00
146 2034071 Korbinian Lehner 96 Bayern 13:18:00
147 960407 Mark Otto 96 Berlin 13:21:00
148 550297 Lukas Janischowsky 97 Bayern 13:24:00
 
 

D -20 (20)

7,3 km 240 Hm 18 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
50 435452 Michelle Klein 95 Westfalen 12:24:00
51 Vakant Vakant 12:27:00
52 501903 Annika Graw 94 Westfalen 12:30:00
53 9969699 Julia Penzkofer 94 Bayern 12:33:00
54 410560 Sara Bailer 95 Baden 12:36:00
55 364386 Stephanie Fischer 94 Bayern 12:39:00
56 1210495 Patricia Nieke 95 Sachsen 12:42:00
57 161510 Frieda Maaß 95 Schleswig-Holstein 12:45:00
58 1612 Anna Friebe 95 Thüringen 12:48:00
59 2008966 Patricia Siegert 97 Sachsen 12:51:00
60 7003447 Sabine Rothaug 94 Hessen 12:54:00
61 303988 Nathalie Staudter 95 Saarland 12:57:00
62 951024 Lina Haier 95 Hessen 13:00:00
63 336116 Marie Fuchs 94 Westfalen 13:03:00
64 1994620 Theresa Flechsig 94 Sachsen 13:06:00
65 2781 Natalie Menn 94 Westfalen 13:09:00
66 337602 Jelena Topp 95 Niedersachsen 13:12:00
67 236146 Amelie Zühl 97 Baden 13:15:00
68 2068665 laura Kusber 95 Brandenburg 13:18:00
69 9528048 Alexandra Bartsch 95 Berlin 13:21:00
 
 

H -20 (29)

9,3 km 320 Hm 22 P

Stnr Chipnr Name Jg Verein Start
1 Vakant Vakant 11:31:00
2 2051675 Nils Holthoff 95 SC Klecken 11:34:00
3 Vakant Vakant 11:37:00
4 6796 Olaf Kübler 94 TSV Grünwald 11:40:00
5 950726 Wolfram Pohl 95 Bayern 11:43:00
6 950817 Kilian Lilje 95 Niedersachsen 11:46:00
7 501918 Arvid Jasper 94 Westfalen 11:49:00
8 502913 Jan-Felix Topp 94 Niedersachsen 11:52:00
9 503356 Christian Falkenhain 95 Westfalen 11:55:00
10 1180295 Moritz Döllgast 95 Saarland 11:58:00
11 9999922 Fabian Janischowsky 95 Bayern 12:01:00
12 500932 Alvar Penning 94 Westfalen 12:04:00
13 500295 Friedrich Arnold 94 Thüringen 12:07:00
14 236086 Jannis Leimstoll 97 Baden 12:10:00
15 300655 Martin Stoll 94 Sachsen 12:13:00
16 422688 Paul Kröpke 95 Westfalen 12:16:00
17 962909 Leo Graumann 96 Berlin 12:19:00
18 9999922 Daniel Janischowsky 95 Bayern 12:22:00
19 970906 Lennart Bunjes 97 Baden 12:25:00
20 951016 Jan Schliebener 95 Niedersachsen 12:28:00
21 991997 Wilhlem Ihle 97 Sachsen 12:31:00
22 7003442 Niklas Helfrich 95 Hessen 12:34:00
23 1381995 Julius Nitsche 95 Sachsen 12:37:00
24 9291196 Sebastian Fleiß 96 Berlin 12:40:00
25 Vakant Vakant 12:43:00
26 1401190 Lukas Schumann 95 Hessen 12:46:00
27 952804 Valtteri Kolehmainen 94 Bayern 12:49:00
28 410540 Bruno Nadelstumpf 94 Schwaben 12:52:00
29 1398595 Florian Pasda Thüringen 12:55:00